中铁武汉电气化局集团有限公司
新建西安至延安高速铁路(西安至铜川段)、新建西安至十堰高速铁路(陕西段)四电系统集成工程第二批
自购物资公开招标公告
(招标编号:XYXSWZ-WM-2023-02)
1.招标条件
招标项目为新建西安至延安高速铁路(西安至铜川段)、新建西安至十堰高速铁路(陕西段)四电系统集成工程,招标项目资金来自国铁集团、陕西省出资(资金已落实)。该项目第二批自购物资DL-03(RTU)、DL-04(变压器)、DL-07(低压柜)、DL-09(电线电缆)、FJ-04(专用空调)、JCW04(坠砣)、JCW06(预绞式护线条)已具备招标条件,现进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况:
新建西安至延安高速铁路自西安东站引出,经西安市高陵区、阎良区,渭南市富平县,铜川市耀州区、王益区、印台区、宜君县,延安市黄陵县、洛川县、富县、甘泉县和宝塔区,至既有包西铁路延安站。项目正线全长299.8公里,设计时速350公里/小时。由中铁武汉电气化局承担施工的XYSDJC-1标段为:西安东站(不含)(DK00+000)-港务区东越行站-高陵站-富平南站-铜川站(含)(DK88+310),正线全长91.162公里。其中桥梁76.236公里(9座),隧道4.113公里(3座),桥隧总长80.849km,占比88.69%。本标段内包含通信、信息和灾害监测,信号,电力、牵引变电和隧道照明,接触网,房屋及附属等工程。计划工期:34.5个月,合同日期2023年2月1日--2025年12月15日。
新建西安至十堰高速铁路(陕西段)四电系统集成XSSDJC-1标段工程(DK8+561-DIK175+650),正线全长 163.162km,桥隧比95.37%,隧道123.4公里,占76.3%;桥梁31.2公里,占19.1%;新建蓝田、商洛西、山阳、漫川关4座车站。西十高铁四电系统集成工程包含隧道照明、通信、信号、信息、灾害监测、电力及电力牵引供电等工程,合同金额1207895502元。中标联合体协议按照强电、弱电专业划分施工范围:中铁武汉电气化局集团有限公司负责:隧道照明、电力及电力牵引供电工程施工;中铁一局电务工程有限公司负责:通信、信息、信号、灾害监测工程施工。计划工期:1643日历天,计划开工日期2021年12月20日,计划竣工日期2026年6月20日。
2.2 招标内容:包件划分详见招标公告附表 1,投标人对所有包件应一包一投。
3.投标人资格要求
3.1 本次招标采用资格后审的方式,对本次招标投标人须具备的资格要求为:
3.1.1 基本要求:在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格能独立承担民事责任的法人组织。
3.1.2 许可和认证要求:投标物资如果属于国家颁布生产许可证范围内的,须提供《全国工业产品生产许可证》;如果属于国家强制认证或行政许可范围的(含主要部件、外购件),须提供强制认证证书或行政许可证书;如属于《铁路运输基础设备目录》范围的,须提供国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》。满足招标公告附件专项资格条件 中关于投标人许可和认证要求。
3.1.3 生产能力要求:满足招标物资交货期要求。
3.1.4 财务能力要求:
投标人须为增值税一般纳税人,应具有良好的资金财务状况;提供2021年度、2022年度经过注册会计师事务所出具的审计报告。包括且不限于:资产负债表、现金流量表、利润表等。
3.1.5 质量保证能力要求:投标制造商必须保证其用于本工程产品的技术完整性;没有发生重大产品 质量问题被取消投标资格且处于处罚期(以国家行政主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书或铁路集团公司及以上的处罚决定为准)。
3.1.6 供货业绩要求:满足招标公告附件专项资格条件 中关于投标人供货业绩要求。
3.2投标人必须同时满足基本资格条件与专项资格条件。本次招标对投标人的专项资格要求和业绩要求,详见附件 1《新建西安至延安高速铁路(西安至铜川段)、新建西安至十堰高速铁路(陕西段)四电系统集成工程第二批自购物资公开招标采购包件一览表》。
3.3 除公告明确不接受联合体或代理商投标外,其余均可接受联合体或代理商投标。如代理商投标,代理商需要满足专项资格条件中代理商资格要求。
3.4法定代表人为同一个人的两个及两个以上的投标人或母公司、全资子公司及其控股,都不得在同一包件招标中同时投标;控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间存在关联关系的公司或投标人,都不得在同一包件招标中同时投标。一个制造商对同一品牌同一型号的材料,仅能委托一个代理商参加投标。
3.5 如技术规格书中涉及商务条款的内容与招标文件不一致,且有矛盾时,以招标文件的商务资格要求表述为准。
4.诚信要求
本次招标不接受具有行贿犯罪记录、失信被执行人等失信情形的潜在投标人参加投标。
5.招标文件的获取
5.1凡有意参加的潜在投标人,应先在陕西公共资源交易中心办理企业信息登记及CA证书电子签章,办理详情参见陕西公共资源交易网(www.sxggzy jy.cn)服务指南中《陕西公共资源交易中心工程建设项目招标投标交易操作规程》(联系方式:029-88661241、4006369888)。
5.2凡有意参加投标者,请于 2023 年 12月29日至 2024年 01月 04 日 17 时 00 分,在陕西省公共资源交易平台(www.sxggzy jy.cn用CA 锁登陆陕西省公共资源交易服务平台进行网上确认及下载招标文件(联系方式:029-88661241、4006369888)。
5.3 招标文件每套售价详见公告附表,售后不退。
标书费采用汇款形式支付(必须由投标人公司账户汇款,个人账户不予受理),请汇至:
开户名称:谦泽恩工程项目咨询(武汉)有限公司
账 号:3202003509100104409
开户银行:工行武汉菱角湖支行
投标人须在汇款凭证上注明招标编号及包件号。
5.3 此次招标文件采用电子版方式进行发售,不接受现场购买。如投标人需要纸质招标文件,请联系招标代理机构,其邮寄给投标人。标书款售后不退,不接受个人汇款。JCW04(坠砣)、JCW06(预绞式护线条)包件为二次招标,参加第一次公开招标已交标书费的,此次不再交纳。
5.4 CA 锁在陕西省公共资源交易服务平台进行网上确认投标后,请将①购买标书付款凭证②营业执照副本③加盖公章的购买招标文件申请表及可编辑的电子版(见招标公告附表2)发送扫描件至电子邮箱17786578405@189.cn。(邮件主题为投标人名称+项目简称+招标编号+包件号)请确保汇款备注中的包件号购买招标文件申请表(附表2)中的包件号一致,若不一致将以申请表中的包件号为准。
6.投标文件的递交
6.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2024年01月24日09时00分,投标人应在截止时间前在陕西省公共资源交易平台(www.sxggzy jy.cn)递交(上传)PDF版电子投标文件。
6.2纸质投标文件递交的时间为:2024年01月24日08时30分至09时00分,递交投标文件的截止时间(投标截止时间,下同)为2024年01月24日09时00分,递交方式及地点:投标人携带法人授权委托书盖章原件、授权人身份证及投标文件,现场递交至陕西省公共资源交易中心410开标室(西安市碑林区长安北路14号)。
6.3逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的纸质投标文件,招标人将予以拒收。
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)和陕西省公共资源交易中心(http://www.sxggzyjy.cn/)上发布。
8.联系方式
招 标 人:中铁武汉电气化局集团有限公司西延铁路XYSDJC-1标段项目经理部
地 址:陕西省西安市高陵区崇皇街道泾园路346号
联 系 人:万泉,电话:18683049966,电子邮件:451602382@qq.com
招 标 人:中铁武汉电气化局集团有限公司联合体西十高铁XSSDJC-1标段项目经理部
地 址:陕西省商洛市商州区商丹循环工业园区中小企业孵化园
联 系 人:杨雁虎 联系电话:15929943020
招标承办单位:中铁武汉电气化局集团物资贸易有限公司
地 址:湖北省武汉市东湖新技术开发区佳园路9号同亨综合楼3楼
联 系 人:郑帅 027-65527913 13339956226
联 系 人:白晓英 027-65525230 wm20191008@163.com(请投标人将退还投标保证金的相关信息及收件邮箱地址发可编辑的文档至该箱)
招标代理机构:谦泽恩工程项目咨询(武汉)有限公司
地 址:武汉市武昌区才茂街44号
联 系 人:吴经理 电话:027-86771890/17786578405
电子邮箱:17786578405@189.cn
9 .公告附件
附件 1:《新建西安至延安高速铁路(西安至铜川段)、新建西安至十堰高速铁路(陕西段)四电系统集成工程第二批自购物资公开招标采购包件一览表》
附件 2:投标申请表
中铁武汉电气化局集团有限公司西延铁路XYSDJC-1标段项目经理部
中铁武汉电气化局集团有限公司联合体西十高铁XSSDJC-1标段项目经理部
2023年12月28日
附件 1:《新建西安至延安高速铁路(西安至铜川段)、新建西安至十堰高速铁路(陕西段)四电系统集成工程第二批自购物资公开招标采购包件一览表》
中铁武汉电气化局集团有限公司新建西安至延安、十堰高速铁路(西安至铜川段、陕西段)四电系统集成工程第二批自购物资公开招标采购包件一览表 | ||||||||||
招标编号:XYXSWZ-WM-2023-02 | ||||||||||
序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 需求数量 | 投标人专项资格和业绩要求 | 标书款 (元) | 投标保证金(万元) | 备注1 | 备注2 |
1 | DL-03(RTU) | 变电所电力远动系统 | 10/0.4kV,含远动屏(不间断电源,双电源切换箱) | 套 | 14.00 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商; 2.投标物资须具有通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的产品型式试验报告(带有CMA或CNAS标识)和近五年(自2019年1月1日以来)产品检测报告(带有CMA或CNAS标识); 3.投标物资须具有设计时速200km/h及以上铁路建设项目近五年(自2019年1月1日以来,以合同签订日期为准)供货业绩,开通运行一年(含)以上,提供由铁路局(集团公司)主管部门出具的运行业绩证明文件(加盖公章),并出具相应的购售合同影印件; 4.不接受代理商和联合体投标。 | 1000 | 6 | 西铜 | |
2 | 高压RTU | 套 | 14.00 | 西铜 | ||||||
3 | 低压RTU | 套 | 60.00 | 西铜 | ||||||
4 | RTU监控装置 | 安装于箱变 | 套 | 50.00 | 西铜 | |||||
5 | 变电所电力远动系统 | 10/0.4kV,含远动屏(不间断电源,双电源切换箱) | 套 | 3.00 | 西铜 | |||||
6 | 高压RTU | 套 | 4.00 | 西铜 | ||||||
7 | 低压RTU | 套 | 39.00 | 西铜 | ||||||
1 | DL-04 (变压器) | 调压器 | SCZ13-10/10kV 1600kVA | 台 | 2.00 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商; 2.投标物资须具有通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的产品型式试验报告(带有CMA或CNAS标识)和近五年(自2019年1月1日以来)产品检测报告(带有CMA或CNAS标识); 3.投标物资须具有近五年(自2019年1月1日以来,以合同签订日期为准)铁路或国家电网、南方电网供货业绩,开通运行一年(含)以上,提供由铁路局(集团公司)主管部门或电力公司主管部门出具的运行业绩证明文件(加盖公章),并出具相应的购售合同影印件; 4.不接受代理商和联合体投标。 | 1000 | 8 | 西铜 | |
2 | SCZ13-10/10kV 800kVA | 台 | 4.00 | 西铜 | ||||||
3 | 所用变压器 | SCB13-10/0.4kV 100kVA | 面 | 6.00 | 西铜 | |||||
4 | 干式变压器 | SCB系列 10/0.4KV 315kVA 带封闭外壳,防护等级IP3X | 面 | 3.00 | 西铜 | |||||
5 | SCB系列 10/0.4KV 500kVA 带封闭外壳,防护等级IP3X | 面 | 10.00 | 西铜 | ||||||
6 | SCB系列 10/0.4KV 250kVA 带封闭外壳,防护等级IP3X | 面 | 8.00 | 西铜 | ||||||
7 | SCB系列 10/0.4KV 400kVA 带封闭外壳,防护等级IP3X | 面 | 2.00 | 西铜 | ||||||
8 | SCB系列 10/0.4KV 630kVA带封闭外壳,防护等级IP3X | 面 | 2.00 | 西铜 | ||||||
9 | SCB系列 10/0.4KV 500kVA带封闭外壳,防护等级IP3X | 面 | 2.00 | 西铜 | ||||||
10 | SCB系列 10/0.4KV 1600kVA带封闭外壳,防护等级IP3X | 面 | 2.00 | 西铜 | ||||||
1 | DL-07 (低压柜) | 0.4KV低压柜 | MNS固定间隔式 | 52.00 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商; 2.制造商须具有同类型低压开关柜的CCC强制认证证书; 3.投标物资须具有通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的近五年(自2019年1月1日以来)产品检测报告和近五年产品检测报告(带有CMA或CNAS标识); 4.投标物资须具有设计时速200km/h及以上铁路建设项目近五年(自2019年1月1日以来,以合同签订日期为准)或国家电网、南方电网的供货业绩,(在同一条铁路项目或电网工程的应用数量不少于50台,)开通运行一年(含)以上,提供由铁路局(集团公司)主管部门或电力公司主管部门出具的运行业绩证明文件(加盖公章),并出具相应的购售合同影印件; 5.不接受代理商和联合体投标。 | 1000 | 10 | 西铜 | ||
2 | MNS固定间隔式 | 面 | 50.00 | 西铜 | ||||||
3 | 0.4KV无功补偿柜(有源滤波) | 180kvar | 面 | 4.00 | 西铜 | |||||
4 | 300kvar | 面 | 4.00 | 西铜 | ||||||
5 | MNS固定间隔式60kvar | 面 | 2.00 | 西铜 | ||||||
6 | MNS固定间隔式70kvar | 面 | 2.00 | 西铜 | ||||||
7 | MNS固定间隔式100kvar | 面 | 3.00 | 西铜 | ||||||
8 | MNS固定间隔式150kvar | 面 | 2.00 | 西铜 | ||||||
9 | MNS固定间隔式75kvar | 面 | 4.00 | 西铜 | ||||||
10 | MNS固定间隔式200kvar | 面 | 2.00 | 西铜 | ||||||
11 | MNS固定间隔式120kvar | 面 | 4.00 | 西铜 | ||||||
12 | B柜固定间隔式120kvar+30A | 面 | 4.00 | 西铜 | ||||||
1 | DL-09 (电线电缆) | 低压电缆 | YJY-0.6/1kV-2*16mm² | 米 | 1589.50 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商; 2.制造商需具有投标物资的《全国工业产品生产许可证》; 3.投标物资须具有通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的近三年(自2021年1月1日以来)相同电压等级和同类铠装、防护形式、同种导体材质的产品质量检验报告(带有CMA或CNAS标识); 4.投标物资同类产品须具有近五年(自2019年1月1日以来,以合同签订日期为准)铁路或国家电网、南方电网的供货业绩,开通运行一年(含)以上,提供由铁路局(集团公司)主管部门或电力公司主管部门出具的运行业绩证明文件(加盖公章),并出具相应的购售合同影印件; 5.不接受代理商和联合体投标。 | 2000 | 20 | 西铜 | |
2 | 低压电缆 | YJY-0.6/1kV-3*6mm² | 米 | 176.00 | 西铜 | |||||
3 | 低压电缆 | YJY23-0.6/1kV-5*6mm² | 米 | 242.00 | 西铜 | |||||
4 | 低压电缆 | YJY23-0.6/1kV-2*10mm² | 米 | 5417.50 | 西铜 | |||||
5 | 低压电缆 | YJY23-0.6/1kV-4*10mm² | 米 | 5544.00 | 西铜 | |||||
6 | 低压电缆 | YJY23-0.6/1kV-2*16mm² | 米 | 2266.00 | 西铜 | |||||
7 | 低压电缆 | YJY23-0.6/1kV-4*16mm² | 米 | 1787.50 | 西铜 | |||||
8 | 低压电缆 | YJY23-0.6/1kV-5*16mm² | 米 | 4636.50 | 西铜 | |||||
9 | 低压电缆 | YJY23-0.6/1kV-4*25+1*16mm² | 米 | 687.50 | 西铜 | |||||
10 | 低压电缆 | YJY23-0.6/1kV-2*35+1*16mm² | 米 | 159.50 | 西铜 | |||||
11 | YJY23-0.6/1kV-4*35+1*16mm² | 米 | 3762.00 | 西铜 | ||||||
12 | 低压电缆 | YJY23-0.6/1kV-4*70+1*35mm² | 米 | 297.00 | 西铜 | |||||
13 | 低压电缆 | YJY23-0.6/1kV-4*95+1*50mm² | 米 | 847.00 | 西铜 | |||||
14 | 低压电缆 | YJY23-0.6/1kV-4*150+1*70mm² | 米 | 429.00 | 西铜 | |||||
15 | 低压电缆 | YJY23-0.6/1kV-4*185+1*95mm² | 米 | 1815.00 | 西铜 | |||||
16 | 低压电缆 | YJY23-0.6/1kV-4*240+1*120mm² | 米 | 2997.50 | 西铜 | |||||
17 | 控制电缆 | KYJY23-7*2.5mm² | 米 | 880.00 | 西铜 | |||||
18 | 低压电力电缆 | WDZN-YJY23-0.6/1.0KV-3×240+1×120mm² | 米 | 99.00 | 西铜 | |||||
19 | 低压电力电缆 | WDZN-YJY23-0.6/1.0KV-3×185+2×95mm² | 米 | 44.00 | 西铜 | |||||
20 | 低压电力电缆 | WDZN-YJY23-0.6/1.0KV-3×6mm² | 米 | 566.50 | 西铜 | |||||
21 | 低压电力电缆 | WDZN-YJY23-0.6/1.0KV-3×4mm² | 米 | 2200.00 | 西铜 | |||||
22 | 低压电力电缆 | WDZN-YJY22-0.6/1.0KV-5×16mm² | 米 | 66.00 | 西铜 | |||||
23 | 变压器中性点接地电缆 | WDZ-YJY-1*50mm² | 米 | 44.00 | 西铜 | |||||
24 | 变压器中性点接地电缆 | WDZ-YJY-1*70mm² | 米 | 22.00 | 西铜 | |||||
25 | 变压器中性点接地电缆 | WDZ-YJY-1*95mm² | 米 | 242.00 | 西铜 | |||||
26 | 变压器中性点接地电缆 | NH-YJY-1*150mm² | 米 | 44.00 | 西铜 | |||||
27 | 变压器中性点接地电缆 | YJY-1*240mm² | 米 | 55.00 | 西铜 | |||||
28 | 控制电缆 | ZR-KVV-1kV-5*2.5mm² | 米 | 5302.00 | 西铜 | |||||
29 | 控制电缆 | ZR-KVV-1kV-19*1.5mm² | 米 | 4543.00 | 西铜 | |||||
30 | 低压电力电缆 | WDZN-YJY22-0.6/1kV-3*16mm² | 米 | 396.00 | 西铜 | |||||
31 | 所用变压器中性点接地电缆 | WDZB-YJY-1*120mm² | 米 | 132.00 | 西铜 | |||||
32 | 隧道内配电干线电缆 | YJY23-0.6/1kV-4*35+1*16mm² | 米 | 7194.00 | 西铜 | |||||
33 | 隧道照明预分支电力电缆(干线) | YJY23-0.6/1kV-5*10mm² | 米 | 11165.00 | 西铜 | |||||
34 | 隧道照明预分支电力电缆(支线) | YJY23-0.6/1kV-3*2.5mm² | 米 | 1012.00 | 西铜 | |||||
35 | 控制电缆 | KYJY23-7*4mm² | 米 | 11165.00 | 西铜 | |||||
36 | 低压电缆 | WDZBN-BYJ-3*2.5 SC20mm² | 米 | 440.00 | 西铜 | |||||
37 | 低压电缆 | WDZBN-BYJ-5*6 SC32mm² | 米 | 220.00 | 西铜 | |||||
38 | 低压电缆 | BYJ-16 PVC25mm² | 米 | 88.00 | 西铜 | |||||
39 | 低压电缆 | WDZBN-BYJ-5*10 SC32mm² | 米 | 44.00 | 西铜 | |||||
40 | 低压电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-1*50 SC70mm² | 米 | 44.00 | 西铜 | |||||
41 | 低压电缆 | YJY23-0.6/1kV-3*10mm² | 米 | 2365.00 | 西铜 | |||||
42 | 低压电缆 | YJY23-0.6/1kV-4*10mm² | 米 | 16076.50 | 西铜 | |||||
43 | 低压电缆 | YJY23-0.6/1kV-5*16mm² | 米 | 8448.00 | 西铜 | |||||
44 | 低压电缆 | YJY23-0.6/1kV-4*25+1*16mm² | 米 | 9845.00 | 西铜 | |||||
45 | 低压电缆 | YJY23-0.6/1kV-4*35+1*16mm² | 米 | 1320.00 | 西铜 | |||||
46 | 低压电缆 | YJY23-0.6/1kV-4*50+1*25mm² | 米 | 2486.00 | 西铜 | |||||
47 | 低压电缆 | YJY23-0.6/1kV-4*70+1*35mm² | 米 | 594.00 | 西铜 | |||||
48 | 低压电缆 | YJY23-0.6/1kV-4*150+1*70mm² | 米 | 3080.00 | 西铜 | |||||
49 | 铜芯电缆 | ZA-YJY73-1kV-1*70mm² | 米 | 5830.00 | 西铜 | |||||
50 | 铜芯电缆 | ZA-YJY73-1kV-1*400mm² | 米 | 8910.00 | 西铜 | |||||
51 | 低压电缆 | ZR-YJY33-0.6/1kV-5*6mm² | 米 | 46200.00 | 西铜 | |||||
52 | 控制电缆 | ZR-KYJYP2-33-7*2.5mm² | 米 | 46200.00 | 西铜 | |||||
53 | 接地引下线 | YJY2/23-1*70mm² | 米 | 704.00 | 西铜 | |||||
54 | 设备保护接地线 | YJY-1*50mm² | 米 | 484.00 | 西铜 | |||||
55 | 接地电缆 | ZA-YJY73-1kV-1*50mm² | 米 | 3663.00 | 西铜 | |||||
56 | 电力电缆 | WDZ-YJY2/23-1*150mm² | 米 | 660.00 | 西铜 | |||||
57 | 电力电缆 | WDZN-YJY23-3*6mm² | 米 | 3300.00 | 西铜 | |||||
58 | 低压电缆 | WDZN-BYJ-4*150+1*95mm² | 米 | 312.00 | 西铜 | |||||
59 | 低压电缆 | WDZ-YJY-4*150+1*70mm² | 米 | 702.00 | 西铜 | |||||
60 | 低压电缆 | WDZ-YJY-4*120+1*70mm² | 米 | 260.00 | 西铜 | |||||
61 | 低压电缆 | YJY-4*120+1*70mm² | 米 | 39.00 | 西铜 | |||||
62 | 低压电缆 | WDZ-YJY-4*70+1*35mm² | 米 | 969.00 | 西铜 | |||||
63 | 低压电缆 | WDZN-BYJ-4*70+1*35mm² | 米 | 312.00 | 西铜 | |||||
64 | 低压电缆 | YJY-4*70+1*35mm² | 米 | 78.00 | 西铜 | |||||
65 | 低压电缆 | WDZ-YJY-4*50+1*25mm² | 米 | 78.00 | 西铜 | |||||
66 | 低压电缆 | YJY-4*50+1*25mm² | 米 | 78.00 | 西铜 | |||||
67 | 低压电缆 | WDZ-YJY-4*35+1*16mm² | 米 | 91.00 | 西铜 | |||||
68 | 低压电缆 | WDZN-BYJ-4*35+1*16mm² | 米 | 520.00 | 西铜 | |||||
69 | 低压电缆 | WDZ-YJY-4*35+2*16mm² | 米 | 65.00 | 西铜 | |||||
70 | 低压电缆 | YJY-4*35+1*16mm² | 米 | 78.00 | 西铜 | |||||
71 | 低压电缆 | WDZ-YJY-4*25+1*16mm² | 米 | 26.00 | 西铜 | |||||
72 | 低压电缆 | YJY-4*25+1*16mm² | 米 | 936.00 | 西铜 | |||||
73 | 低压电缆 | WDZ-YJY-5*16mm² | 米 | 533.00 | 西铜 | |||||
74 | 低压电缆 | WDZN-YJY-5*16mm² | 米 | 267.00 | 西铜 | |||||
75 | 低压电缆 | WDZN-BYJ-5*16mm² | 米 | 416.00 | 西铜 | |||||
76 | 低压电缆 | YJY-5*16mm² | 米 | 52.00 | 西铜 | |||||
77 | 低压电缆 | WDZ-YJY-5*10mm² | 米 | 104.00 | 西铜 | |||||
78 | 低压电缆 | WDZN-BYJ-5*10mm² | 米 | 52.00 | 西铜 | |||||
79 | 低压电缆 | WDZ-YJY-5*6mm² | 米 | 65.00 | 西铜 | |||||
80 | 低压电缆 | WDZN-YJY-5*6mm² | 米 | 546.00 | 西铜 | |||||
81 | 低压电缆 | WDZBN-YJY-5*6mm² | 米 | 65.00 | 西铜 | |||||
82 | 低压电缆 | WDZN-BYJ-5*6mm² | 米 | 364.00 | 西铜 | |||||
83 | 低压电缆 | WDZ-YJY-3*16mm² | 米 | 110.00 | 西铜 | |||||
84 | 低压电缆 | WDZBN-YJY-3*6mm² | 米 | 26.00 | 西铜 | |||||
85 | 低压电缆 | WDZN-YJY-3*6mm² | 米 | 312.00 | 西铜 | |||||
86 | 低压电缆 | WDZN-BYJ-3*6mm² | 米 | 319.00 | 西铜 | |||||
87 | 软电缆 | RVV-4*16mm² | 米 | 52.00 | 西铜 | |||||
88 | 导线 | WDZB1N-BYJ-35mm² | 米 | 1560.00 | 西铜 | |||||
89 | 导线 | WDZ-BYJ-25mm² | 米 | 910.00 | 西铜 | |||||
90 | 导线 | BYJ-25mm² | 米 | 98.00 | 西铜 | |||||
91 | 导线 | WDZN-BYJ-25mm² | 米 | 208.00 | 西铜 | |||||
92 | 导线 | WDZN-BYJ-16mm² | 米 | 442.00 | 西铜 | |||||
93 | 导线 | WDZB1N-BYJ-16mm² | 米 | 2340.00 | 西铜 | |||||
94 | 导线 | WDZ-BYJ-16mm² | 米 | 1014.00 | 西铜 | |||||
95 | 导线 | BYJ-16mm² | 米 | 390.00 | 西铜 | |||||
96 | 导线 | WDZ-BYJ-10mm² | 米 | 1040.00 | 西铜 | |||||
97 | 导线 | BV-10mm² | 米 | |||||||
98 | 导线 | WDZN-BYJ-6mm² | 米 | 130.00 | 西铜 | |||||
99 | 导线 | WDZB1N-BYJ-6mm² | 米 | 1560.00 | 西铜 | |||||
100 | 导线 | WDZBN-BYJ-6mm² | 米 | 26.00 | 西铜 | |||||
101 | 导线 | WDZ-BYJ-6mm² | 米 | 6370.00 | 西铜 | |||||
102 | 导线 | WDZN-BYJ-4mm² | 米 | 1196.00 | 西铜 | |||||
103 | 导线 | WDZBN-BYJ-4mm² | 米 | 988.00 | 西铜 | |||||
104 | 导线 | WDZ-BYJ-4mm² | 米 | 5571.00 | 西铜 | |||||
105 | 导线 | BV-4mm² | 米 | 4212.00 | 西铜 | |||||
106 | 导线 | WDZBN-BYJ-2.5mm² | 米 | 390.00 | 西铜 | |||||
107 | 导线 | WDZ-BYJ-2.5mm² | 米 | 1651.00 | 西铜 | |||||
108 | 软铜绞线 | 1*63mm² | 米 | 300.00 | 西铜 | |||||
109 | 低压电缆 | GZR-VV22 1KV 3*6mm² | 米 | 3430.00 | 西铜 | 信号 | ||||
110 | 低压电缆 | GZR-VV22 1KV 3*16mm² | 米 | 845.00 | 西铜 | 信号 | ||||
111 | 低压电缆 | GZR-VV22 1KV 3*25mm² | 米 | 360.00 | 西铜 | 信号 | ||||
112 | 低压电缆 | GZR-VV22 1KV 3*35mm² | 米 | 780.00 | 西铜 | 信号 | ||||
113 | 低压电缆 | WDZC-KYJY23 1KV 7*6mm² | 米 | 2470.00 | 西铜 | 信号 | ||||
114 | 低压电缆 | WDZC-KYJY23 1KV 7*10mm² | 米 | 3230.00 | 西铜 | 信号 | ||||
115 | 低压电缆 | WDZC-KYJY23 1KV 7*16mm² | 米 | 2300.00 | 西铜 | 信号 | ||||
116 | 低压电缆 | WDZC-KYJY23 1KV 7*25mm² | 米 | 3450.00 | 西铜 | 信号 | ||||
117 | 导线 | WDZB1N-BYJ-35mm² | m | 2140.00 | 西铜 | 房建 | ||||
118 | 导线 | WDZB1N-BYJ-25mm² | m | 1080.00 | 西铜 | 房建 | ||||
119 | 导线 | WDZB1N-BYJ-16mm² | m | 3490.00 | 西铜 | 房建 | ||||
120 | 导线 | WDZB1N-BYJ-10mm² | m | 9450.00 | 西铜 | 房建 | ||||
121 | 导线 | WDZB1N-BYJ-6mm² | m | 2130.00 | 西铜 | 房建 | ||||
122 | 阻燃BV导线 | WDZB1N-BYJ-2.5mm² | m | 17660.00 | 西铜 | 房建 | ||||
123 | 阻燃BV导线 | WDZB1N-BYJ-4mm² | m | 4340.00 | 西铜 | 房建 | ||||
124 | 阻燃耐火电缆 | WDZN一BYJ-3x6mm² | m | 280.00 | 西铜 | 房建 | ||||
125 | 阻燃耐火电缆 | WDZN-BYJ-5x6mm² | m | 40.00 | 西铜 | 房建 | ||||
126 | 阻燃耐火电缆 | WDZN-BYJ-5x10mm² | m | 240.00 | 西铜 | 房建 | ||||
127 | 阻燃耐火电缆 | WDZN-BYJ-5x16mm² | m | 510.00 | 西铜 | 房建 | ||||
128 | 阻燃耐火电缆 | WDZN-BYJ-4x35+1x16mm² | m | 40.00 | 西铜 | 房建 | ||||
129 | 阻燃耐火电缆 | WDZN-BYJ-4×25+1x16mm² | m | 240.00 | 西铜 | 房建 | ||||
130 | 阻燃耐火电缆 | WDZN-BYJ-4x70+1x35mm² | m | 240.00 | 西铜 | 房建 | ||||
131 | 阻燃耐火电缆 | WDZN-BYJ-4x150+1x95mm² | m | 245.00 | 西铜 | 房建 | ||||
132 | 阻燃耐火电缆 | WDZN-YJY-3x6mm² | m | 45.00 | 西铜 | 房建 | ||||
133 | 阻燃耐火电缆 | WDZN-YJY-3x16mm² | m | 450.00 | 西铜 | 房建 | ||||
134 | 阻燃耐火电缆 | WDZN-YJY-5x6mm² | m | 395.00 | 西铜 | 房建 | ||||
135 | 阻燃耐火电缆 | WDZN-YJY-5x16mm² | m | 50.00 | 西铜 | 房建 | ||||
136 | 阻燃耐火电缆 | WDZN-YJY-5x10mm² | m | 100.00 | 西铜 | 房建 | ||||
137 | 阻燃电缆 | ZB-BV一4x25+1x16mm² | m | 200.00 | 西铜 | 房建 | ||||
138 | 阻燃电缆 | ZB-BV-5x10mm² | m | 200.00 | 西铜 | 房建 | ||||
139 | 阻燃电缆 | ZB-BV-5x6mm² | m | 240.00 | 西铜 | 房建 | ||||
140 | 阻燃电缆 | ZB-BV-16mm² | m | 300.00 | 西铜 | 房建 | ||||
141 | 阻燃电缆 | ZB-BV-6mm² | m | 3950.00 | 西铜 | 房建 | ||||
142 | 阻燃电缆 | ZB-BV-4mm² | m | 5960.00 | 西铜 | 房建 | ||||
