机房空调

保标招标 > 机房空调 > 招标信息 > 中铁电气化局集团有限公司沪渝蓉高铁南京枢纽(南通)四电项目空调、轴流风机包件采购招标公告

中铁电气化局集团有限公司沪渝蓉高铁南京枢纽(南通)四电项目空调、轴流风机包件采购招标公告

· 2024-03-27

采购单位:中铁电气化局集团有限公司
发布时间:2024-03-27 10:50
响应截止时间:2024-04-01 17:00

标的编号 标的名称 规格型号 数量 计量单位 技术标准及要求 交货期 送货地址
2303003000017 分体式空调 2.6kW 3kW 0.793kW 220V 53.0 2024.5-2027.10 分体壁挂式空调KFR-26GW,制冷量2.6kw,制热量2.9kw,噪声限值38dB,能效等级为1级,用电规格AC220v,N=1KW 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2303003000013 分体式空调 3.5kW 4kW 1.17kW 220V 256.0 2024.5-2027.10 分体壁挂式空调KFR-35GW,制冷量3.5kw,制热量3.96kw,噪声限值38dB,能效等级为1级,用电规格AC220v,N=1.2KW 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2303003238274 分体式空调 5.25kW 5.78kW 2.65kW 220V 101.0 2024.5-2027.10 分体立柜式空调KFR-50LW,制冷量5.25kw,制热量5.78kw,噪声限值39dB,能效等级为1级,用电规格AC220v,N=1.7KW 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2303003000046 分体式空调 7.3kW 8kW 2.5kW 220V 8.0 2024.5-2027.10 分体立柜式空调KFR-72LW,制冷量7.3kw,制热量8.0kw,噪声限值42dB,能效等级为1级,用电规格AC220v,N=2.6KW 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2303003000030 分体式空调 12kW 13kW 3.8kW 220V 8.0 2024.5-2027.10 分体立柜式空调制冷量12kw,制热量12.5kw,噪声限值42dB,能效等级为1级,用电规格AC380v,N=6.8KW 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2303004010004 机房专用空调 SW-3N型2200m3/h制冷量7.46KW小型风冷机房专用空调 32.0 2024.5-2027.10 壁挂式机房专用空调 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2303004133113 机房专用空调 机房专用空调 总风量≮13470 118.0 2024.5-2027.10 立柜式机房专用空调额定制热量13KW,额定制冷量12.5KW,L=2500m³/h,能效等级1级。一级负荷,AC380V,N=7.8KW,可保证24h连续运转,具备断电后来电自启动功能,带有通信接口、检漏报警装置。 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040206918 壁式轴流风机 3540立方米/h 0.12kW 71.0 2024.5-2027.10 轴流风机(温控风机)No.2.5,风量1000m³/h,全压54Pa,转速1450r/min,功率0.1KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040232142 壁式轴流风机 1000立方米/h 0.2kW 1.0 2024.5-2027.10 轴流风机(温控风机)T35-11 2.8#,风量1000m³/h,全压150Pa,转速2900r/min,功率0.2KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040247201 壁式轴流风机 3.2#,风量:1200m3/h,转速:960r/min,功率:0.1KW(AC380V) 6.0 2024.5-2027.10 轴流风机(温控风机)N02.8# Q=2000m3/h,H=58Pa,n=1450rpm,能效等级级; 运行环境温度: -20~40C; AC380V,N=0.1KW 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040232142 壁式轴流风机 1000立方米/h 0.2kW 2.0 2024.5-2027.10 轴流风机(温控风机)No.3.6,风量3370m³/h,全压76Pa,转速1450r/min,功率0.2KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040247198 壁式轴流风机 2.5#,风量:950m3/h,转速:960r/min,功率:0.2KW(AC380V) 20.0 2024.5-2027.10 轴流风机(温控风机)No.4,风量4080m³/h,全压95Pa,转速1450r/min,功率0.2KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040220345 壁式轴流风机 N=0.55kW/380V 4.0 2024.5-2027.10 轴流风机(温控风机)No.3.55,风量4500m³/h,全压150Pa,转速2900r/min,功率0.55KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040239406 壁式轴流风机 4470立方米/h 0.25kW 5.0 2024.5-2027.10 轴流风机(温控风机)No.5,风量5000m³/h,全压110Pa,转速1450r/min,噪音限值71dB,功率0.25KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040253536 壁式轴流风机 5870立方米/h 0.37kW 4.0 2024.5-2027.10 轴流风机(温控风机)No.5,风量5000m³/h,全压120Pa,转速1450r/min,功率0.37KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302009000008 轴流风机 0.75kW 1.0 2024.5-2027.10 轴流风机(温控风机)No.4.5,风量5500m³/h,全压150Pa,转速1450r/min,功率0.75KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040106319 壁式轴流风机 Q=10570m3/h全压102Pa N=0.75KW 380V 自带百叶和防护网 1.0 2024.5-2027.10 轴流风机(温控风机)No.4.5,风量6000m³/h,全压110Pa,转速1450r/min,噪音限值57dB,功率0.55KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040206929 壁式轴流风机 10570立方米/h 0.75kW 1.0 2024.5-2027.10 轴流风机(温控风机)No.5,风量6500m³/h,全压150Pa,转速1450r/min,功率0.75KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302009000008 轴流风机 0.75kW 2.0 2024.5-2027.10 轴流风机(温控风机)风量7200m³/h,全压129Pa,转速1450r/min,噪音限值74dB,功率0.75KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040209782 壁式轴流风机 6400立方米/h 1.1kW 1.0 2024.5-2027.10 轴流风机(温控风机)No.5,风量8000m³/h,全压150Pa,转速1450r/min,功率1.1KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040209858 壁式轴流风机 21664立方米/h 2.2kW 1.0 2024.5-2027.10 轴流风机(温控风机)No.8,风量13000m³/h,全压150Pa,转速960r/min,噪音限值77dB,功率2.2KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040209858 壁式轴流风机 21664立方米/h 2.2kW 1.0 2024.5-2027.10 轴流风机(温控风机)风量14000m³/h,全压205Pa,转速1450r/min,噪音限值80dB,功率2.2KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040232132 壁式轴流风机 11000立方米/h 2.2kW 2.0 2024.5-2027.10 轴流风机(温控风机)No.6.3,风量15000m³/h,全压230Pa,转速1450r/min,噪音限值81dB,功率2.2KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040232134 壁式轴流风机 10000立方米/h 2.2kW 4.0 2024.5-2027.10 轴流风机(温控风机)No.6.3,风量17000m³/h,全压260Pa,转速1450r/min,噪音限值82dB,功率2.2KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040204900 壁式轴流风机 XBDZ-2.5型 5.0 2024.5-2027.10 轴流风机(温控风机)No.6.3,风量17500m³/h,全压260Pa,转速1450r/min,噪音限值82dB,功率2.5KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040232242 壁式轴流风机 3200立方米/h 3kW 1.0 2024.5-2027.10 轴流风机(温控风机)No.7.1,风量20000m³/h,全压261Pa,转速1450r/min,噪音限值82dB,功率3KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040232135 壁式轴流风机 2000立方米/h 0.3kW 8.0 2024.5-2027.10 轴流风机(温控风机)No.8,风量22000m³/h,全压150Pa,转速960r/min,噪音限值78dB,功率3KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040232242 壁式轴流风机 3200立方米/h 3kW 14.0 2024.5-2027.10 轴流风机(温控风机)No.9,风量25000m³/h,全压184.1Pa,转速960r/min,噪音限值80dB,功率3KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040232135 壁式轴流风机 2000立方米/h 0.3kW 1.0 2024.5-2027.10 轴流风机(温控风机)No.9,风量30000m³/h,全压184.1Pa,转速960r/min,噪音限值80dB,功率3KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040247201 壁式轴流风机 3.2#,风量:1200m3/h,转速:960r/min,功率:0.1KW(AC380V) 4.0 2024.5-2027.10 轴流风机(事故风机)No.2.5,风量1000m³/h,全压54Pa,转速1450r/min,功率0.1KW,380V,一级能效,IP54,事故风机室内外均设开关 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302009000022 轴流风机 0.09kW 18.0 2024.5-2027.10 轴流风机(事故风机)No.2.8,风量1650m³/h,全压58Pa,转速1450r/min,功率0.1KW,380V,一级能效,IP54,事故风机室内外均设开关 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040247201 壁式轴流风机 3.2#,风量:1200m3/h,转速:960r/min,功率:0.1KW(AC380V) 3.0 2024.5-2027.10 轴流风机(事故风机)No.2.8,风量2000m³/h,全压58Pa,转速1450r/min,功率0.1KW,380V,一级能效,IP54,事故风机室内外均设开关 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040253506 壁式轴流风机 1000立方米/h 0.18kW 4.0 2024.5-2027.10 轴流风机(事故风机)No.3.15,风量2250m³/h,全压68Pa,转速1450r/min,功率0.15KW,380V,一级能效,IP54,事故风机室内外均设开关 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040232142 壁式轴流风机 1000立方米/h 0.2kW 6.0 2024.5-2027.10 轴流风机(事故风机)No.3.6,风量3370m³/h,全压76Pa,转速1450r/min,功率0.2KW,380V,一级能效,IP54,事故风机室内外均设开关 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040209782 壁式轴流风机 6400立方米/h 1.1kW 1.0 2024.5-2027.10 轴流风机(事故风机)风量4800m³/h,全压240Pa,转速2900r/min,噪音限值80dB,功率1.1KW,380V,一级能效,IP54,事故风机与探测器连锁,室内外均设开关 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040253532 壁式轴流风机 6170立方米/h 0.37kW 2.0 2024.5-2027.10 轴流风机(事故风机)No.4.5,风量5000m³/h,全压120Pa,转速1450r/min,噪音限值71dB,功率0.37KW,380V,一级能效,IP54,事故风机室内外均设开关 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040220345 壁式轴流风机 N=0.55kW/380V 3.0 2024.5-2027.10 轴流风机(事故风机)No.4.5,风量5000m³/h,全压110Pa,转速1450r/min,噪音限值57dB,功率0.55KW,380V,一级能效,IP54,事故风机室内外均设开关 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040249590 壁式轴流风机 5000立方米/h 0.25kW 1.0 2024.5-2027.10 轴流风机(事故风机)No.5.0,风量5000m³/h,全压110Pa,转速1450r/min,功率0.25KW,380V,一级能效,IP54,事故风机室内外均设开关 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040209843 壁式轴流风机 13140立方米/h 1.5kW 3.0 2024.5-2027.10 轴流风机(事故风机)No.5.6,风量6500m³/h,全压71Pa,转速960r/min,噪音限值78dB,功率1.5KW,380V,一级能效,IP54,事故风机室内外均设开关 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040209782 壁式轴流风机 6400立方米/h 1.1kW 2.0 2024.5-2027.10 轴流风机(事故风机)风量6500m³/h,全压71Pa,转速960r/min,噪音限值78dB,功率1.1KW,380V,一级能效,IP54,事故风机与探测器连锁,室内外均设开关 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302009000008 轴流风机 0.75kW 1.0 2024.5-2027.10 轴流风机(事故风机)No.5.0,风量7200m³/h,全压129Pa,转速1450r/min,噪音限值74dB,功率0.75KW,380V,一级能效,IP54,事故风机室内外均设开关 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302009000008 轴流风机 0.75kW 2.0 2024.5-2027.10 轴流风机(事故风机)No.5.6,风量8000m³/h,全压156Pa,转速1450r/min,噪音限值75dB,功率0.75KW,380V,一级能效,IP54,事故风机室内外均设开关 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040209782 壁式轴流风机 6400立方米/h 1.1kW 1.0 2024.5-2027.10 轴流风机(事故风机)No.5.0,风量8700m³/h,全压164Pa,转速2900r/min,噪音限值76dB,功率1.1KW,380V,一级能效,IP54,事故风机室内外均设开关 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040206908 壁式轴流风机 10330立方米/h 0.37kW 12.0 2024.5-2027.10 轴流风机(事故风机)No.6.3,风量9760m³/h,全压92Pa,转速960r/min,功率0.37KW,380V,一级能效,IP54,事故风机室内外均设开关 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040209803 壁式轴流风机 11365立方米/h 1.1kW 4.0 2024.5-2027.10 轴流风机(事故风机)No.5.6,风量10000m³/h,全压162Pa,转速1450r/min,噪音限值77dB,功率1.1KW,380V,一级能效,IP54,事故风机室内外均设开关 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040206908 壁式轴流风机 10330立方米/h 0.37kW 4.0 2024.5-2027.10 轴流风机(事故风机)No.6.3,风量10570m³/h,全压102Pa,转速960r/min,功率0.37KW,380V,一级能效,IP54,事故风机室内外均设开关 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302009000008 轴流风机 0.75kW 2.0 2024.5-2027.10 轴流风机(事故风机)No.7.1,风量12000m³/h,全压132Pa,转速960r/min,功率0.75KW,380V,一级能效,IP54,事故风机室内外均设开关 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040209843 壁式轴流风机 13140立方米/h 1.5kW 1.0 2024.5-2027.10 轴流风机(事故风机)风量12000m³/h,全压206Pa,转速1450r/min,噪音限值79dB,功率1.5KW,380V,一级能效,IP54,事故风机与探测器连锁,室内外均设开关 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040000001 壁式轴流风机 风量950m3/h 功率0.04kW 电压380V 1.0 2024.5-2027.10 轴流风机(事故风机)No.8,风量13000m³/h,全压150Pa,转速960r/min,噪音限值78dB,功率3KW,380V,一级能效,IP54,事故风机室内外均设开关 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040232132 壁式轴流风机 11000立方米/h 2.2kW 1.0 2024.5-2027.10 轴流风机(事故风机)No.6.3,风量14000m³/h,全压205Pa,转速1450r/min,噪音限值80dB,功率2.2KW,380V,一级能效,IP54,事故风机室内外均设开关 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040232135 壁式轴流风机 2000立方米/h 0.3kW 3.0 2024.5-2027.10 轴流风机(事故风机)No.8,风量15000m³/h,全压150Pa,转速960r/min,噪音限值78dB,功率3KW,380V,一级能效,IP54,事故风机室内外均设开关 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040232242 壁式轴流风机 3200立方米/h 3kW 7.0 2024.5-2027.10 轴流风机(事故风机)No.7.1,风量20000m³/h,全压260Pa,转速1450r/min,噪音限值82dB,功率3KW,380V,一级能效,IP54,事故风机室内外均设开关 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040000001 壁式轴流风机 风量950m3/h 功率0.04kW 电压380V 1.0 2024.5-2027.10 轴流风机(事故风机)No.9,风量34000m³/h,全压233Pa,转速960r/min,噪音限值82dB,功率4KW,380V,一级能效,IP54,事故风机室内外均设开关 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040108010 壁式轴流风机 600m3/h,功率0.04kw(380V) 1.0 2024.5-2027.10 轴流风机(事故风机)No.10,风量36000m³/h,全压150Pa,转速960r/min,噪音限值78dB,功率4KW,380V,一级能效,IP54,事故风机室内外均设开关 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040232142 壁式轴流风机 1000立方米/h 0.2kW 1.0 2024.5-2027.10 轴流风机(气灭风机)No.2.8,风量600m³/h,全压100Pa,转速1450r/min,噪音限值55dB,功率0.2KW,380V,一级能效IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040232142 壁式轴流风机 1000立方米/h 0.2kW 4.0 2024.5-2027.10 轴流风机(气消风机)No.2.8,风量1000m³/h,全压110Pa,转速1450r/min,噪音限值59dB,功率0.2KW,380V,一级能效IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040232142 壁式轴流风机 1000立方米/h 0.2kW 3.0 2024.5-2027.10 轴流风机(气消风机)No.2.8,风量1200m³/h,全压120Pa,转速1450r/min,噪音限值60dB,功率0.2KW,380V,一级能效IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040232142 壁式轴流风机 1000立方米/h 0.2kW 2.0 2024.5-2027.10 轴流风机(气消风机)T35-11 2.8#,风量1300m³/h,全压128Pa,转速2900r/min,功率0.2KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040232142 壁式轴流风机 1000立方米/h 0.2kW 1.0 2024.5-2027.10 轴流风机(气灭风机)No.2.8,风量1600m³/h,全压141Pa,转速2900r/min,噪音限值72dB,功率0.2KW,380V,一级能效IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040247198 壁式轴流风机 2.5#,风量:950m3/h,转速:960r/min,功率:0.2KW(AC380V) 6.0 2024.5-2027.10 轴流风机(气消风机)No.2.8,风量1800m³/h,全压141Pa,转速2900r/min,噪音限值72dB,功率0.2KW,消防电源380V,一级能效IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040232142 壁式轴流风机 1000立方米/h 0.2kW 2.0 2024.5-2027.10 轴流风机(气消风机)风量2000m³/h,全压140Pa,转速1450r/min,噪音限值65dB,功率0.2KW,消防电源380V,一级能效IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040232142 壁式轴流风机 1000立方米/h 0.2kW 1.0 2024.5-2027.10 轴流风机(气灭风机)No.2.8,风量2200m³/h,全压140Pa,转速1450r/min,噪音限值65dB,功率0.2KW,380V,一级能效IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040232142 壁式轴流风机 1000立方米/h 0.2kW 4.0 2024.5-2027.10 轴流风机(气消风机)No.3.55,风量3000m³/h,全压140Pa,转速1450r/min,噪音限值68dB,功率0.2KW,消防电源380V,一级能效IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040220345 壁式轴流风机 N=0.55kW/380V 2.0 2024.5-2027.10 轴流风机(气消风机)No.3.15,风量3000m³/h,全压140Pa,转速1450r/min,噪音限值68dB,功率0.55KW,380V,一级能效IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040209782 壁式轴流风机 6400立方米/h 1.1kW 1.0 2024.5-2027.10 轴流风机(气消风机)T35-11 3.55#,风量3800m³/h,全压237Pa,转速2900r/min,功率1.1KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040209782 壁式轴流风机 6400立方米/h 1.1kW 1.0 2024.5-2027.10 轴流风机(气消风机)风量4000m³/h,全压274Pa,转速2900r/min,噪音限值79dB,功率1.1KW,消防电源380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040209782 壁式轴流风机 6400立方米/h 1.1kW 1.0 2024.5-2027.10 轴流风机(气灭风机)No.3.55,风量5000m³/h,全压313Pa,转速2900r/min,噪音限值82dB,功率1.1KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040209803 壁式轴流风机 11365立方米/h 1.1kW 1.0 2024.5-2027.10 轴流风机(气消风机)No.5,风量8000m³/h,全压150Pa,转速1450r/min,噪音限值77dB,功率1.1KW,380V,一级能效IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040232142 壁式轴流风机 1000立方米/h 0.2kW 1.0 2024.5-2027.10 轴流风机(平时通风)No.3.15,风量20000m³/h,全压140Pa,转速1450r/min,噪音限值65dB,功率0.2KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040209858 壁式轴流风机 21664立方米/h 2.2kW 1.0 2024.5-2027.10 轴流风机(平时通风)No.6.3,风量17000m³/h,全压260Pa,转速1450r/min,噪音限值82dB,功率2.2KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040232142 壁式轴流风机 1000立方米/h 0.2kW 5.0 2024.5-2027.10 轴流风机No.2.8,风量600m³/h,全压100Pa,转速1450r/min,噪音限值55dB,功率0.2KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040232142 壁式轴流风机 1000立方米/h 0.2kW 36.0 2024.5-2027.10 轴流风机No.2.8,风量800m³/h,全压110Pa,转速1450r/min,噪音限值57dB,功率0.2KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040232142 壁式轴流风机 1000立方米/h 0.2kW 3.0 2024.5-2027.10 轴流风机T35-11 2.8#,风量1000m³/h,全压150Pa,转速2900r/min,功率0.2KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040206918 壁式轴流风机 3540立方米/h 0.12kW 2.0 2024.5-2027.10 轴流风机2.8#,风量1000m³/h,全压54Pa,转速1450r/min,功率0.1KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040232142 壁式轴流风机 1000立方米/h 0.2kW 1.0 2024.5-2027.10 轴流风机No.2.8,风量1200m³/h,全压120Pa,转速1450r/min,噪音限值60dB,功率0.2KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040247198 壁式轴流风机 2.5#,风量:950m3/h,转速:960r/min,功率:0.2KW(AC380V) 1.0 2024.5-2027.10 轴流风机No.2.8,风量1600m³/h,全压150Pa,转速2900r/min,噪音限值73dB,功率0.2KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040253506 壁式轴流风机 1000立方米/h 0.18kW 3.0 2024.5-2027.10 轴流风机No.2.8,风量1650m³/h,全压58Pa,转速1450r/min,功率0.15KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040232142 壁式轴流风机 1000立方米/h 0.2kW 2.0 2024.5-2027.10 轴流风机No.3.15,风量2000m³/h,全压140Pa,转速1450r/min,噪音限值65dB,功率0.2KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040253536 壁式轴流风机 5870立方米/h 0.37kW 6.0 2024.5-2027.10 轴流风机No.3.15,风量2500m³/h,全压186Pa,转速2900r/min,噪音限值76dB,功率0.37KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040220345 壁式轴流风机 N=0.55kW/380V 3.0 2024.5-2027.10 轴流风机No.3.55,风量3000m³/h,全压140Pa,转速1450r/min,噪音限值68dB,功率0.55KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040232142 壁式轴流风机 1000立方米/h 0.2kW 1.0 2024.5-2027.10 轴流风机No.3.55,风量3000m³/h,全压140Pa,转速1450r/min,噪音限值68dB,功率0.2KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040220345 壁式轴流风机 N=0.55kW/380V 1.0 2024.5-2027.10 轴流风机No.3.15,风量3400m³/h,全压189Pa,转速2900r/min,噪音限值77dB,功率0.55KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302009000008 轴流风机 0.75kW 4.0 2024.5-2027.10 轴流风机No.3.55,风量3600m³/h,全压150Pa,转速2900r/min,噪音限值80dB,功率0.75KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040209782 壁式轴流风机 6400立方米/h 1.1kW 5.0 2024.5-2027.10 轴流风机No.4.0,风量4000m³/h,全压274Pa,转速2900r/min,噪音限值79dB,功率1.1KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040220345 壁式轴流风机 N=0.55kW/380V 1.0 2024.5-2027.10 轴流风机No.4.5,风量4400m³/h,全压150Pa,转速1450r/min,噪音限值75dB,功率0.55KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040220345 壁式轴流风机 N=0.55kW/380V 1.0 2024.5-2027.10 轴流风机No.4.5,风量4800m³/h,全压110Pa,转速1450r/min,噪音限值57dB,功率0.55KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040206901 壁式轴流风机 6360立方米/h 0.37kW 3.0 2024.5-2027.10 轴流风机No.4.5,风量5000m³/h,全压120Pa,转速1450r/min,噪音限值71dB,功率0.37KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040220345 壁式轴流风机 N=0.55kW/380V 1.0 2024.5-2027.10 轴流风机No.5.0,风量5200m³/h,全压150Pa,转速1450r/min,噪音限值75dB,功率0.55KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040209843 壁式轴流风机 13140立方米/h 1.5kW 2.0 2024.5-2027.10 轴流风机风量5500m³/h,全压300Pa,转速2900r/min,噪音限值80dB,功率1.5KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040209843 壁式轴流风机 13140立方米/h 1.5kW 1.0 2024.5-2027.10 轴流风机No.3.55,风量6000m³/h,全压313Pa,转速2900r/min,功率1.5KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040209782 壁式轴流风机 6400立方米/h 1.1kW 1.0 2024.5-2027.10 轴流风机No.5.0,风量6400m³/h,全压150Pa,转速1450r/min,噪音限值77dB,功率1.1KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302009000008 轴流风机 0.75kW 1.0 2024.5-2027.10 轴流风机No.5.0,风量7200m³/h,全压129Pa,转速1450r/min,噪音限值74dB,功率0.75KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040232132 壁式轴流风机 11000立方米/h 2.2kW 1.0 2024.5-2027.10 轴流风机No.8,风量10400m³/h,全压150Pa,转速960r/min,噪音限值77dB,功率2.2KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040209843 壁式轴流风机 13140立方米/h 1.5kW 3.0 2024.5-2027.10 轴流风机No.5.6,风量12000m³/h,全压206Pa,转速1450r/min,噪音限值79dB,功率1.5KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
2302040209858 壁式轴流风机 21664立方米/h 2.2kW 5.0 2024.5-2027.10 轴流风机No.6.3,风量14000m³/h,全压205Pa,转速1450r/min,噪音限值80dB,功率2.2KW,380V,一级能效,IP54 华东区-江苏省-南京市-六合区-南京、南通、启东各施工地点
