采购单位:妈湾跨海通道工程施工总承包2标二工区项目经理部
发布时间:2024-04-17 09:41
响应截止时间:2024-04-20 09:30
标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
3402105218939 | 电线 | WDZN-YJY-5×10 | 米 | 28.32 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目 | ||
3402094124408 | 电缆 | WDZC-YJY5×6 | 米 | 36.76 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目 | ||
3407016220768 | 电话线 | RVS2×0.5 | 米 | 110.83 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目 | ||
3402035030005 | 双股绞型铜芯塑料线 | RVS2×1.5 | 米 | 349.31 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目 | ||
3400063000001 | 钢芯护套线 | 2×1.5 | 米 | 73.37 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目 | ||
3402105255810 | 电线 | ZR-BV2.5红兰双 | 米 | 242.1 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目 | ||
3406222255902 | 非屏蔽双绞线 | UTP CAT6-4P | 米 | 12694.0 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目 | ||
3402011251918 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5 | 米 | 2114.9 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目 | ||
3402094124409 | 电缆 | WDZC-YJY5×16 | 米 | 5727.0 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目 | ||
3402094124419 | 电缆 | WDZCN-YJY5×16 | 米 | 8008.0 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目 | ||
3402094213343 | 电缆 | WDZBN-YJY4×16 | 米 | 2279.0 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目 | ||
3407044280239 | 矿物绝缘电缆 | BBTRZ 0.6/1kV 5×16mm2 | 米 | 2599.0 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目 | ||
3402094240175 | 电缆 | WDZNYJY5×10 | 米 | 638.0 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目 | ||
3402094213345 | 电缆 | WDZBN-YJY4×4 | 米 | 318.0 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目 | ||
3402105240204 | 电线 | WDZN-BYJ4.0 | 米 | 31312.64 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目 | ||
L009481124861 | 绝缘导线 | WDZCN-BYJ6 | 米 | 180890.0 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目 | ||
3402105144660 | 电线 | WDZN-BYJ4 | 米 | 1800.0 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目 | ||
3402105245676 | 电线 | WDNH(B)-BYJ-2.5mm2 | 米 | 14991.0 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目 | ||
3405002000029 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | KVVP 450/750V 2×1.5㎜2 | 米 | 12032.2 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目 | ||
L016239114863 | 电缆线 | 2×4mm2 | 米 | 43814.17 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目 | ||
3405124124715 | 控制电缆 | DWZR-NH(B)-KVVP7×1.5 | 米 | 2433.18 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目 | ||
2603144269372 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | MFT/ABC20 | 具 | 166.0 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目部 | ||
2603144177801 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC6 | 具 | 6.0 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目部 | ||
2603264179693 | 室内消火栓系统增压设备 | - | 台 | 13.0 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目部 | ||
2603121000003 | 室外地上式消火栓 | SS100/65-1.0 | 套 | 336.0 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目部 | ||
2603111106335 | 灭火器箱 | MF/ABC5-2 | 个 | 646.0 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目部 | ||
0908187240419 | 消防喷头 | 上喷式 DN25 | 个 | 2334.0 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目部 | ||
0908187240426 | 消防喷头 | 下喷式 DN25 | 个 | 148.0 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目部 | ||
0908187358378 | 消防喷头 | 下喷式 DN60 | 个 | 698.0 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目部 | ||
2707009000001 | 阀组 | - | 套 | 332.0 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目部 | ||
2707009087795 | 阀组 | YT28 -1.03 | 套 | 36.0 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目部 | ||
2055045118897 | 消防水箱 | 24m3 | 台 | 1.0 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目部 | ||
2603327277081 | 水成膜泡沫灭火系统 | - | 套 | 65.0 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目部 | ||
2603111111281 | 灭火器箱 | XMDF2-2,手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 套 | 51.0 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目部 | ||
2603111152663 | 灭火器箱 | 名称:灭火器箱,材质:普通碳钢箱体:XMDF2-2 尺寸530×200×680mm箱内设备:5Kg磷酸铵盐干粉灭火器2具,MF/ABC5 | 套 | 12.0 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目部 | ||
2603126218860 | 消防水泵接合器 | DN150 | 套 | 2.0 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目部 | ||
2603126146296 | 消防水泵接合器 | 室外地上式-DN100 | 套 | 10.0 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目部 | ||
2603130112176 | 室外消火栓 | 150 | 套 | 11.0 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目部 | ||
3408131000011 | 槽式桥架 | 300×100 | 米 | 70.0 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目部 | ||
3408289000005 | 桥架 | 100×50mm | 米 | 200.0 | 防雷:通长PE干线φ12镀锌园钢焊接连接 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目部 | |
3408131000018 | 槽式桥架 | 500×100 | 米 | 53.46 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目部 | ||
3408206197492 | 钢制槽式桥架 | 600×100 | 米 | 31.38 | (300+300)*100mm | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目部 | |
3408206225846 | 钢制槽式桥架 | 200×1000 | 米 | 202.52 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目部 | ||
L012042208247 | 管道支架 | 角钢 | 千克 | 122921.92 | 套 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目部 | |
3408185186201 | 电缆支架 | 3层 L=1390 | 套 | 41999.75 | 电缆沟托架,角钢40*4;单位:Kg | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目部 | |
L062606172308 | 线槽支架 | 各型号 | 吨 | 35998.26 | Kg | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目部 | |
2303010026201 | 分体机房空调器 | TUA004A | 台 | 3.0 | 机房空调室内机/室外机;规格:制冷量:21.7kW,电功率:7.9kW 尺寸:1460X800X1950(H), 质量:455kg | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目部 | |
2302056196276 | 新风机组 | 9.1kW 5.6kW 0.3kW 220V | 台 | 4.0 | 冷暖型全新风处理机;型号:PAU-JKZX-1、2、3 规格:风量1100m/h,全压180Pa,运转音42dB 制冷量14kW,制热量8.9kW,耗电量0.3kW 尺寸470x744x1100(HxWxD) 质量:86kg | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目部 | |
2303028000001 | 变频分体空调器 | 3.5kW 4.4kW 0.6kW 220V | 台 | 3.0 | 冷暖型壁挂式空调器/单冷型柜式空调器;规格:2P | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目部 | |
2303034271870 | 柜式空调器 | 柜式 44kW 3kW | 台 | 4.0 | 3P单冷型柜式空调器 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目部 | |
3901020109870 | 多联空调室内机 | 多联空调室内机 DLJ-B1/N5,制冷量2.8KW | 台 | 21.0 | 空调器 VRV室内机;规格:制冷量:2.8kW,用电负荷:53W,噪声30dB; 尺寸:204X840X840 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目部 | |
3901020000009 | 多联空调室内机 | 四面出风式 3.6kW 4kW 0.1kW | 台 | 22.0 | 空调器 VRV室内机:规格:制冷量:3.6kW,用电负荷:53W,噪声30dB; 尺寸:204X840X840 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目部 | |
3901020325019 | 多联空调室内机 | 变频式 2.2kW 2.6kW 0.68kW | 台 | 1.0 | 空调器 VRV室内机:规格:制冷量:2.2kW,用电负荷:29W,噪声31dB; 尺寸:290X795X238 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目部 | |
3901020000042 | 多联空调室内机 | 四面出风式 4.5kW 5 kW 0.15kW | 台 | 8.0 | 空调器 VRV室内机;规格:制冷量:4.5kW,用电负荷:63W,噪声32dB; 尺寸:204X840X840 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目部 | |
2303034151599 | 柜式空调器 | 单冷型 63kW 7.5kW | 台 | 3.0 | 2P单冷型柜式空调器;附件:含冷媒管、水管; | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目部 | |
1602037152621 | 冷凝水管 | - | 米 | 320.0 | 冷凝管(含保温) DN50;连接形式:粘接 压力试验及吹、洗设计要求:1.25MPa | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目部 | |
0906065055960 | 方形散流器 | 120×120 | 个 | 2.0 | 规格:120*120 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目部 | |
0906065245177 | 方形散流器 | 360×360 | 个 | 1.0 | 规格:360*360 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-妈湾跨海通道工程项目部 |
文章推荐:
防城港钢铁基地项目(一期)3号高炉系统高炉本体与辅助设施工程之采购与建安工程-空调及轴流风机招标公告
中国移动甘肃公司2023年度某单位信息化维保服务采购项目(包3)_竞争性谈判采购公告