根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 41,652.06万元,其中,面向小微企业采购 34697.6573万元,占 83.3%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
---|---|---|---|---|
1 | 后勤服务 | 项目整体预留 | 1,200.0000 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2023/11/2/8a69c2698b6760ee018b8eb4c7074c5b.pdf?accessCode=c2a270562b3310a1cc681a266e055380[SDZC2023-175] |
2 | 证照印刷 | 项目整体预留 | 420.0000 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2023/8/1/8a69c0be899a71f00189af106b3d1df4.pdf?accessCode=93724693a24c09cb0d3db779217125d0[XCZX2023-0087] |
3 | 电脑耗材 | 项目整体预留 | 300.0000 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2023/9/6/8a69c6d78a2328ab018a69756944147f.pdf?accessCode=129ed25a456a787654ea7022fe3a4989[SDZC2023-125] |
4 | 警用被装 | 项目整体预留 | 260.0820 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2023/6/21/8a69c087884486190188dbeffa687326.pdf?accessCode=5eac14d0ec4f7c205c71d3560b78dac6[SDZC2023-064] |
5 | 复印纸 | 项目整体预留 | 46.8500 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2023/7/18/8a69c0b48928366601896804b93b0461.pdf?accessCode=0441017891be4f81aeb6bc3257d7558f[XCZX2023-0100] |
6 | 办公家具购置 | 项目整体预留 | 170.0000 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2022/12/13/8a69c04c84ea4f7e01850af11ef96d18.pdf?accessCode=bc7931c3bf59796192d6fb2bb3f88145[XCZX2022-0185] |
7 | 车驾管业务办理专用设备采购 | 项目整体预留 | 41.0000 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2023/12/1/8a69c8218b6760c4018c231b3fc34f31.pdf?accessCode=b2dae644d7c451b7b4ef90629472717b[0701-234008030071] |
8 | 单警装备购置 | 项目整体预留 | 50.0000 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2023/12/22/8a69c9988c647578018c9148aeae4a9f.pdf?accessCode=4e051bf90933f859e75f323428619761[0701-234008030061-2] |
9 | 单警装备购置 | 项目整体预留 | 62.0000 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2023/12/22/8a69c77a8c647509018c8f6a52d04f66.pdf?accessCode=a3d5eb997ba91f3716934eef0685b8e3[0617-2323HZ2263] |
10 | 44处基层单位营区五小工程(健身房、阅览室、洗衣房、淋浴室、食堂)设备(房) | 项目整体预留 | 745.3232 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2023/9/18/8a69c4468a947793018aa6676bd204b2.pdf?accessCode=c3adf433b4c74fc92191ee4fea7612f2[SDZC2023-126] |
11 | 车管处东所、高交大队租赁费(房) | 项目整体预留 | 497.0000 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2023/12/13/8a69c2698b6760ee018c61312a5465d3.pdf?accessCode=c87589bd6145e2e990aa968229a82fa0[0701-2340080300780701-234008030074] |
12 | 五2工程房屋修缮 | 项目整体预留 | 1,113.2700 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2023/12/21/8a69c9988c647578018c8bbbf5c05a5d.pdf?accessCode=aa80e1af5475e43358d7b61b18b64c6a[0701-234008030069] |
13 | 辅警服装采购项目 | 项目整体预留 | 250.0000 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2023/6/16/8a69c087884486190188c356e4a45940.pdf?accessCode=05ec867a51fc1a2b3fe80a4bd27d986b[SDZC2023-057] |
14 | 政治处警务辅助人员劳务派遣 | 项目整体预留 | 187.3200 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2023/6/26/8a69c931884486120188f56846b26d40.pdf?accessCode=f9a5135ade7a1c22da2b7c81e923be41[SDZC2023-054] |
15 | 大监督平台 | 项目整体预留 | 221.0000 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2023/9/22/8a69c9508a94778b018abae22dfc35c6.pdf?accessCode=5bb577886beb26402c70b91e43f9371f[0701-234008030056] |
16 | 结算审计费 | 项目整体预留 | 50.0000 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2023/6/25/8a69c1e4884488430188f13c13e72703.pdf?accessCode=36144bfed53f710a3b82e8ff30ec3cf7[XCZX2023-0048] |
17 | 执法停车场 | 项目整体预留 | 1,300.0000 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2023/10/27/8a69c0e08b6763ab018b701ca55107ef.pdf?accessCode=71ea86c0c4e05663a6702bbd4bfcd09b[0617-2323FZ1452] |
18 | 拖车社会化 | 项目整体预留 | 1,200.0000 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2023/10/27/8a69c0e08b6763ab018b701ca55107ef.pdf?accessCode=71ea86c0c4e05663a6702bbd4bfcd09b[0617-2323FZ1452] |
19 | 交通标线施划 | 项目整体预留 | 1,200.0000 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2023/9/27/8a69c9508a94778b018ad4c673c60da7.pdf?accessCode=a80fd991c0336c0ebd86c929b8df5558[0701-234008030040] |
20 | 交通设施清洗抢修社会化服务 | 项目整体预留 | 750.0000 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2023/9/25/8a69c0c88a94796a018acb1f0bb10167.pdf?accessCode=15a6a86d2eb2445601d2c76fbc1895fc[0617-2323FZ1187] |
21 | 交通管理标志制作安装维护服务 | 项目整体预留 | 600.0000 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2023/9/20/8a69c6dd8a947794018ab091249d7117.pdf?accessCode=ba4bc37878c4b94baea81f51d932808e[0617-2323FZ1414] |
22 | 交通秩序管理融合平台建设项目 | 项目整体预留 | 87.0000 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2023/7/17/8a69c8d789283494018962d43397025f.pdf?accessCode=3fcd90b833152aaa56b48f423cddbe64[SDZC2023-148] |
23 | 事故处理委托检验鉴定(2022-2023年车辆检验) | 项目整体预留 | 360.0000 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2023/9/13/8a69c4438a23269f018a8def340566b5.pdf?accessCode=b5f2080d1d286dd131d97e89eeb231db[SDZC2023-209] |
24 | 司法鉴定1心DNA检验鉴定设备购置 | 项目整体预留 | 560.0000 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2023/11/21/8a69c2698b6760ee018bf10881a65b0c.pdf?accessCode=ed8e32f9ecf3a5e10f2661f37cba7684[SDZC2023-259] |
25 | 物证鉴定1心设备维护及耗材 | 项目整体预留 | 105.0000 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2023/12/24/8a69c0f88c64777b018c9a3346c846a3.pdf?accessCode=f3447843a099b0e6e7b713d9600af22d[SDZC2023-308] |
26 | 西安公安交通司法鉴定中心电子物证设备 | 项目整体预留 | 125.0000 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2023/5/22/8a69c8ba87bba180018841898a995dad.pdf?accessCode=35c166d8489724340165ae673be4f36b[0617-2323HZ0910] |
27 | 事故处道路交通安全风险防控实战平台 | 项目整体预留 | 144.1500 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2023/10/30/8a69c8218b6760c4018b7ff9b66a4f20.pdf?accessCode=ae9e99069ef50bf0916f1873acd93de0[0617-2323FZ2451] |
28 | 2023-2024主城区交通信号灯及交通技术监控统一维护购买服务 | 项目整体预留 | 4,517.6000 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2023/11/21/8a69c0e08b6763ab018bf0e1dba8470b.pdf?accessCode=7f31c9f2acd85a94a9cca3587d5a1f9e[0617-2323FZ2372] |
29 | 西安市交警支队网络安全加固项目 | 项目整体预留 | 608.0000 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2023/10/24/8a69c0da8b504db6018b5f764d1702a4.pdf?accessCode=b3416935333d5993e2b293c7ea7b640c[0701-234008030053] |
30 | 科技处网络及信息化应用系统运维项目 | 项目整体预留 | 475.3000 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2023/10/26/8a69c0e08b6763ab018b69b2603a5df3.pdf?accessCode=bfe9017567324f210e964b5a10797f23[SDZC2023-225] |
31 | 支队机房消防维保、改造及精密空调维保 | 项目整体预留 | 88.0000 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2023/9/1/8a69c6d78a2328ab018a4ff7cb516240.pdf?accessCode=cb632d53c410ab2f0c877f9c02215dba[YMD-2023032ZS] |
32 | 融媒体宣传项目 | 项目整体预留 | 150.0000 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2023/6/29/8a69c1e488448843018905d9556a2efd.pdf?accessCode=f98e7f36f4ef90c61d748cbb45825bb3[0701-234008030042] |
33 | 机动车2023年号牌制作费 | 项目整体预留 | 3,880.0000 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2023/6/27/8a69c1e4884488430188fb027ed20680.pdf?accessCode=7915cf5ce26b867a49c411ec122236ae[0701-234008030038] |
34 | 摩托车2023年社会化考场购买服务 | 项目整体预留 | 2,402.0000 | [线下] |
35 | 机动车驾驶人2023年社会化考场购买服务 | 项目整体预留 | 12,080.0000 | [线下] |
36 | 车管所车驾管业务系统运维服务及机房设备升级改造 | 项目整体预留 | 275.8500 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2023/11/22/8a69c0e08b6763ab018bf5b233c606a4.pdf?accessCode=2d68e62912aaf75bfacc1207fbe70d3d[0617-2323FZ2295] |
37 | 摩托车考场及训练场运营服务 | 项目整体预留 | 268.8000 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2023/9/21/8a69c0c88a94796a018ab56816912fb5.pdf?accessCode=f3cca7a16c3ecccc07e6233585d29ba8[0617-2323FZ1823] |
38 | 机动车号牌固封螺丝 | 项目整体预留 | 120.0000 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2023/5/22/8a69c69887bb9915018842a3bb501c33.pdf?accessCode=c5a943dd547b636b16a2afe023d2caea[0701-234008030026] |
39 | 公安交通档案综合管理系统存储扩容及理论考场屏蔽设备升级 | 项目整体预留 | 120.0000 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2023/9/27/8a69c4468a947793018ad6bc163b6f9b.pdf?accessCode=bd13460594c6684f31c1b3076efda660[XCZX2023-0067-3] |
40 | 车管处南所租赁费(房) | 项目整体预留 | 585.0000 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2023/3/23/8a69c402865ce80c01870d8a2833476d.pdf?accessCode=7ae3e76ccd0be18365dc5997b9f002b2[SDZC2023-039] |
41 | 车管处北所租赁费(房) | 项目整体预留 | 210.0000 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2023/6/29/8a69c931884486120189050c8d7c0d89.pdf?accessCode=97f872f192a8415a13cd365ee93328e3[0701-234008030046] |
42 | 车管处长安分所租赁费(房) | 项目整体预留 | 585.0000 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2023/5/16/8a69c08587bba796018823dbad38771a.pdf?accessCode=a26a4018dc54903a9b0056251e3718e1[0617-2323FZ0635] |
43 | 车管处总所物业服务费(房) | 项目整体预留 | 99.0000 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2023/6/27/8a69c931884486120188fc0dd2407f8c.pdf?accessCode=a69461ba0d77a0812f88f2fa22b81eb1[XCZX2023-0086] |
44 | 车管处西所房屋租赁含物业(房) | 项目整体预留 | 99.0000 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2023/6/25/8a69c931884486120188f0748c3e5c25.pdf?accessCode=9b71ca4b0292773679f54a26b79dca20[0617-2323FZ0989] |
45 | 车管处南所物业服务费(房) | 项目整体预留 | 45.0000 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/8/1686212472770_5192.pdf[SCHT-西安市-2023-287356] |
46 | 雁塔大队雁环路大队部租赁(房) | 项目整体预留 | 1,899.0000 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2023/5/30/8a69c1e48844884301886b8ef95a1801.pdf?accessCode=9855cf54cba79bbe2d8447c996fb07f7[0701-234008030034] |
47 | 雁塔大队事故1队房屋租费(房) | 项目整体预留 | 210.0000 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2023/10/13/8a69c0d48b09a0fd018b26f819136677.pdf?accessCode=08316af21f54442a0c902afa1e1a581b[0701-234008030033] |
48 | 莲湖大队信息化 | 项目整体预留 | 494.0000 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2023/12/22/8a69c1668c64750b018c8f45e79e5d26.pdf?accessCode=8f53570254fc24d598684baafc39934b[0701-234008030076] |
49 | 西安交警运动会 | 项目整体预留 | 19.6000 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/1/1693534421928_2223.pdf[HT-西安市-2023-01719] |
50 | 辅警招聘委托 | 项目整体预留 | 27.0000 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/5/4/1683184085343_5618.pdf[HT-西安市-2023-00345] |
51 | 道理交通事故处理综合能力提升培训班 | 项目整体预留 | 24.2890 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/18/1692369876186_5001.pdf[HT-西安市-2023-01607] |
52 | 道路交通事故应急处置演练活动保障 | 项目整体预留 | 29.1100 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/22/1703234583932_3118.pdf[HT-西安市-2023-03700] |
53 | 重点车辆通行管理措施风险评估 | 项目整体预留 | 27.9000 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/7/27/1690427862734_8430.pdf[HT-西安市-2023-01392] |
54 | 新闻宣传版面宣传费 | 项目整体预留 | 14.0000 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/27/1687854573322_3970.pdf[HT-西安市-2023-01009] |
55 | 宣传素材加工费 | 项目整体预留 | 26.6000 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/27/1687853835755_3594.pdf[HT-西安市-2023-01006] |
56 | 宣传资料及阵地建设 | 项目整体预留 | 28.0000 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/29/1688002995935_632.pdf[HT-西安市-2023-01064] |
57 | 车管处北所物业服务费 | 项目整体预留 | 21.4656 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/29/1688008539183_3256.pdf[HT-西安市-2023-01077] |
58 | 科技处维护警用通讯设备 | 项目整体预留 | 19.7400 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/5/23/1684825086153_5810.pdf[HT-西安市-2023-00513] |
59 | 防疫物资 | 项目整体预留 | 28.2850 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/26/1687770576877_3755.pdf[HT-西安市-2023-00947] |
60 | 车驾管互联网业务办理1心改造(设计) | 项目整体预留 | 14.8800 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/7/1696660085805_3836.pdf[HT-西安市-2023-02064] |
61 | 五2工程房屋修缮监理 | 项目整体预留 | 26.6497 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/2023/12/21/8a69c9988c647578018c8bbbf5c05a5d.pdf?accessCode=aa80e1af5475e43358d7b61b18b64c6a[0701-234008030069] |
62 | 家具维修和保养 | 项目整体预留 | 20.0000 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/5/1701745801509_5783.pdf[HT-西安市-2023-03012] |
63 | 酒精筛查仪 | 项目整体预留 | 19.9975 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/4/1693819998079_5141.pdf[HT-西安市-2023-01746] |
64 | 综合处关于2023年仓库租赁 | 项目整体预留 | 28.0000 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/25/1703475320948_2195.pdf[HT-西安市-2023-03751] |
65 | 空调清洗 | 项目整体预留 | 20.0000 | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/20/1703039513935_8677.pdf[HT-西安市-2023-03527] |
部门单位名称:西安市公安局交通警察支队
日期:2024-04-22
文章推荐:
2024-2026年镇江联通丁卯、东方花苑核心机房动力维护供应商公开比选
江西中烟工业有限责任公司新机房扩容改造(设备改造)项目-招标公告