项目基本信息
售后服务要求
采购产品需求清单
序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 技术指标 | 计量单位 | 采购数量 | 产地要求 | 现货要求 | 原装正品要求 |
1 | 房间级空调 | 10匹商用空调 | 安德 力士 艾默生 格力 其他 | GLK121 DME12 GREE10 其他 | 1、技术参数:制冷量≥12.5kW,显冷量≥11.3kW,电加热≥3kW,加湿量≥2.8kg/h,风量≥2700 CMH,上送风机组;2、高效后倾离心风机、风量大、效率高;3、机房专用空调应能应解决机房的高显热量负荷,要求在24℃, 50%RH工况下:显热比 ≥0.90;4、能效比要求:要求24℃,45%RH工况下:机组制冷能效比应≥3.0;5、室内风机系统:标配高效后倾离心风机;6、采用高效无极调速室外机,使制冷系统运行始终在高效状态;7、使用高效R410A环保制冷剂,符合绿色环保要求;8、控制显示系统:全中文真彩色4.3英寸超大触摸图文显示屏,直观显示空调运行状态与被检测机柜进出风温湿度。9、智能控制系统,具有断电记忆功能,通电后自动启动,无需人员开关调节; 10、不低于三年免费质保,定期上门保养,终生上门维修。 | 台 | 2 | 中国 | 是 | 是 |
供应商报价详情
排名 | 是否成交 | 供应商名称 | 排名价(元) | 实际报价(元) | 小微企业生产 | 报价清单 |
1 | 浙江据能科技有限公司 | 37000.00 | 37000.00 | 否 | 查看 | |
2 | 铜陵市卫国商贸有限责任公司 | 41600.00 | 41600.00 | 否 | 查看 | |
3 | 北京玖拾玖科技有限公司 | 42000.00 | 42000.00 | 否 | 查看 | |
4 | 北京易博天成科技有限公司 | 44000.00 | 44000.00 | 否 | 查看 | |
5 | 东营市凯多商贸有限公司 | 44974.00 | 44974.00 | 否 | 查看 | |
6 | 成交 | 合肥市蜀山区新达电子经营部 | 45600.00 | 45600.00 | 否 | 查看 |
7 | 乐界投资有限公司 | 46000.00 | 46000.00 | 否 | 查看 | |
8 | 北京龙腾盛世科技有限公司 | 47600.00 | 47600.00 | 否 | 查看 | |
9 | 六安赢宝纸业有限公司 | 49998.00 | 49998.00 | 否 | 查看 |
采购人意见
1.所有通过国采中心网站注册并办理数字认证(CA证书)的供应商皆可参与报价。
2.供应商参与本项目报价则表示接受项目的所有相关需求(包括但不限于售后服务要求、产品清单要求、集成需求等)且承诺全部满足,成交后须按照竞价需求公告的所有内容签订合同并履约。
3.电子竞价截止后,按照满足电子竞价需求、有效报价最低的原则,确定成交供应商。
4.有效报价不足三家,系统自动废标。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,该订单取消,违约供应商自动暂停竞价权限3个月,采购人可重新选择成交供应商或选择项目废标。
6.根据《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》(国发〔2022〕12号)、《财政部、工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46 号)和财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号),对小型和微型企业产品的响应价格给予10-20%的扣除,用扣除后的价格参与排名。
7.报价人或潜在报价人认为竞价需求、竞价过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的,可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内,按照国采中心质疑函模板拟定质疑函并将质疑函纸质文件送达国采中心或采购人,以其他方式提交的,国采中心有权不予受理。(国采中心地址:北京市西城区西章胡同9号;联系方式:国采中心电采处010-83086723)
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10匹商用空调 | 其他/其他 | 品牌:据能 完全满足参数及售后服务要求 | 台 | 2 | 18500.00 | 37000.00 |
总报价(元) | 37000.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10匹商用空调 | 安德 力士/GLK121 | 触摸显示屏不是3.4英寸,其他参数均满足并优于业主要求 | 台 | 2 | 20800.00 | 41600.00 |
总报价(元) | 41600.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10匹商用空调 | 其他/其他 | 台 | 2 | 21000.00 | 42000.00 | |
总报价(元) | 42000.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10匹商用空调 | 格力/GREE10 | 台 | 2 | 22487.00 | 44974.00 | |
总报价(元) | 44974.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10匹商用空调 | 格力/GREE10 | 台 | 2 | 22800.00 | 45600.00 | |
总报价(元) | 45600.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10匹商用空调 | 艾默生/DME12 | 台 | 2 | 23000.00 | 46000.00 | |
总报价(元) | 46000.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10匹商用空调 | 其他/其他 | 台 | 2 | 23800.00 | 47600.00 | |
总报价(元) | 47600.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10匹商用空调 | 格力/GREE10 | 台 | 2 | 24999.00 | 49998.00 | |
总报价(元) | 49998.00 |
文章推荐: