根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 797.39万元,其中,面向小微企业采购 797.3926万元,占 100%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023年校园物业服务项目 | 项目整体预留 | 76.0000 | 2023年校园物业服务项目[[350981]FJYD[CS]2023001] |
2 | 福建省福安职业技术学校扩建项目进线电缆项目 | 项目整体预留 | 155.8000 | 福建省福安职业技术学校扩建项目进线电缆项目[[350981]RI[CS]2023001] |
3 | 实训综合楼空调及电路改造,新学生宿舍楼空调 | 项目整体预留 | 80.7950 | 实训综合楼空调及电路改造,新学生宿舍楼空调[[350981]FAZFCG[XJ]2023002] |
4 | 学生宿舍楼2号3号修缮项目 | 项目整体预留 | 158.7000 | 学生宿舍楼2号3号修缮项目[[350981]FJYD[CS]2023002] |
5 | 通用机电——光机电一体化实训考核装置设备 | 项目整体预留 | 149.2800 | 通用机电——光机电一体化实训考核装置设备[[350981]FJSHYZB[XJ]2023001] |
6 | 全校性安防指挥系统 | 项目整体预留 | 129.9580 | 全校性安防指挥系统[[350981]YTZB[XJ]2023003] |
7 | 福建省福安职业技术学校采购订单 | 项目整体预留 | 0.2280 | 福建省福安职业技术学校复印纸直接订购采购合同[ZG-350981-2023091456556] |
8 | 福建省福安职业技术学校采购订单 | 项目整体预留 | 0.1300 | 福建省福安职业技术学校机柜直接订购采购合同[ZG-350981-2023091450861] |
9 | 福建省福安职业技术学校采购订单 | 项目整体预留 | 0.6795 | 福建省福安职业技术学校交换设备直接订购采购合同[ZG-350981-2023091456560] |
10 | 福建省福安职业技术学校采购订单 | 项目整体预留 | 0.0640 | 福建省福安职业技术学校交换设备直接订购采购合同[ZG-350981-2023111578189] |
11 | 福建省福安职业技术学校采购订单 | 项目整体预留 | 0.0214 | 福建省福安职业技术学校交换设备直接订购采购合同[ZG-350981-2023111578180] |
12 | 福建省福安职业技术学校采购订单 | 项目整体预留 | 0.3420 | 福建省福安职业技术学校复印纸直接订购采购合同[ZG-350981-2023122298222] |
13 | 扩建项目实训教室智慧黑板 | 项目整体预留 | 7.0000 | 福建省福安职业技术学校触控一体机直接订购采购合同[ZG-350981-2023080443032] |
14 | 扩建项目实训教室智慧黑板 | 项目整体预留 | 36.0900 | 福建省福安职业技术学校触控一体机竞价采购合同[WJ-350981-2023080443031] |
15 | A4复印纸 | 项目整体预留 | 0.2850 | 福建省福安职业技术学校复印纸直接订购采购合同[ZG-350981-2023062130218] |
16 | 电话机 | 项目整体预留 | 0.0148 | 福建省福安职业技术学校普通电话机直接订购采购合同[ZG-350981-2023061327361] |
17 | 电商机房空调 | 项目整体预留 | 1.2500 | 福建省福安职业技术学校空调机直接订购采购合同[ZG-350981-2023061327343] |
18 | 多功能一体机 | 项目整体预留 | 0.1699 | 福建省福安职业技术学校多功能一体机直接订购采购合同[ZG-350981-2023042614208] |
19 | 复印纸 | 项目整体预留 | 0.5850 | 福建省福安职业技术学校复印纸直接订购采购合同[ZG-350981-2023042614018] |
部门单位名称:福建省福安职业技术学校
日期:2024-05-20
文章推荐:
[昌平]北京市公安局昌平分局业务技术用房信息化项目公开招标公告