川庆公司关键信息基础设施设备维保项目(二次)招标公告
1. 招标条件
本招标项目己由科技管理部以《中国石油集团川庆钻探工程公司关键信息基础设施设备维保项目任务书》批准建设,项目业主为中国石油集团川庆钻探工程有限公司钻采工程技术研究院,建设资金来自 川庆财务函〔2024〕8 号 ,项目出资比例为 100 %。招标人为中国石油集团川庆钻探工程有限公司钻采工程技术研究院。项目己具备招标条件,现对该项目的实施进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 招标项目名称:川庆公司关键信息基础设施设备维保项目(二次)
2.2 服务背景概况:对川庆公司225台(套)关键信息基础设施设备进行维保技术服务,避免因动环设施故障而出现的数据中心停止运行、发生火灾等安全风险,防止因设备故障导致的信息系统服务中断、恢复周期长、数据丢失等业务风险,支撑川庆各信息系统业务的持续稳定运行,实现各信息系统的高可用性、高可靠性、高稳定性等目标。
2.3服务内容:招标范围为:机房动力环境设施设备17台(套)、网络设备47台、数据存储设备13台(套)、信息安全设备8台、数据库设备1套、服务器139台,共计225台(套)设施设施及配套机柜的维保技术服务。
维保技术服务设备清单如下:
机房动力环境设施设备17台(套)
序号 | 位置 | 类别 | 品牌 | 型号 | 备注 |
1 | 中心机房 | 精密空调 | 维谛 | CR030RC | 含配套使用的冷冻水/冷却水循环系统、分水器、仪器仪表,及凉水塔、冷冻水、冷却水循环管道清洁保养、仪器仪表的检定与校准。 |
2 | 中心机房 | 精密空调 | 维谛 | CR030RC | |
3 | 中心机房 | 精密空调 | 维谛 | CR030RC | |
4 | 中心机房 | 精密空调 | 维谛 | CR030RC | |
5 | 中心机房 | 精密空调 | 维谛 | CR030RC | |
6 | 中心机房 | 室外机 | 捷丰 | MSRA150C | |
7 | 中心机房 | 室外机 | 捷丰 | MSRA150C | |
8 | 中心机房 | 室外机 | 捷丰 | MSRA150C | |
9 | 中心机房 | 室外机 | 捷丰 | MSRA150C | |
10 | OSC中心 | 精密空调 | 梅兰日兰 | TUCR0600 | |
11 | OSC中心 | 精密空调 | 梅兰日兰 | TUCR0600 | |
12 | 接入机房 | 精密空调 | APC | ACRC101 | |
13 | 接入机房 | 精密空调 | APC | ACRC101 | |
14 | 接入机房 | 精密空调 | APC | ACRC101 | |
15 | 接入机房 | 精密空调 | APC | ACRC101 | |
16 | 接入机房 | 精密空调 | APC | ACRC101 | |
17 | 接入机房 | 精密空调 | APC | ACRC101 |
网络设备47台
序号 | 位置 | 类别 | 品牌 | 型号 | 备注 |
1 | 中心机房 | 交换机 | 华为 | CE12808 | IPv6适配支持 |
2 | 中心机房 | 交换机 | 华为 | CE12808 | IPv6适配支持 |
3 | 中心机房 | 交换机 | 华为 | S12704 | IPv6适配支持 |
4 | 中心机房 | 交换机 | 华为 | S12704 | IPv6适配支持 |
5 | 中心机房 | 路由器 | 华为 | NE40X16 |
|
6 | 中心机房 | 路由器 | 华为 | NE40X16 |
|
7 | 中心机房 | 交换机 | 华为 | CE12808 | IPv6适配支持 |
8 | 中心机房 | 网络核心业务 | 迪讯 | DDI | 含软件更新 |
9 | 中心机房 | 网络核心业务 | 迪讯 | DDI | 含软件更新 |
10 | 中心机房 | 交换机 | 华为 | CE12808 | IPv6适配支持 |
11 | 接入机房 | 交换机 | 新华三 | S12510X |
|
12 | 接入机房 | AC | 新华三 | WX3520H |
|
13 | 接入机房 | 交换机 | 新华三 | S12510X |
|
14 | 网络核心业务 | 迪讯 | DDI | 含软件更新 | |
15 | 中心机房 | 上网行为管理 | 深信服 | AC1000 | 含软件更新 |
16 | 共用机房 | 上网行为管理 | 深信服 | AC1000 | 含软件更新 |
17 | 中心机房 | 网络核心业务 | 迪讯 | DDI | 含软件更新 |
18 | 接入机房 | 网络核心业务 | 迪讯 | DDI | 含软件更新 |
19 | 接入机房 | 网络核心业务 | 迪讯 | DDI | 含软件更新 |
20 | 华阳 | 交换机 | 华为 | S12704 | IPv6适配支持 |
21 | 华阳 | 交换机 | 华为 | S12704 | IPv6适配支持 |
22 | 广汉 | 交换机 | 华为 | S12704 | IPv6适配支持 |
23 | 广汉 | 交换机 | 华为 | S12704 | IPv6适配支持 |
24 | 重庆 | 交换机 | 华为 | S12704 | IPv6适配支持 |
25 | 重庆 | 交换机 | 华为 | S12704 | IPv6适配支持 |
26 | 重庆 | 交换机 | 华为 | S12708 | IPv6适配支持 |
27 | 重庆 | 交换机 | 华为 | S12704 | IPv6适配支持 |
28 | 地研院 | 交换机 | 华为 | S12704 | IPv6适配支持 |
29 | 钻井液 | 交换机 | 华为 | S9703 | IPv6适配支持 |
30 | 成都蜀渝 | 交换机 | 华为 | S12704 | IPv6适配支持 |
31 | 培训中心 | 交换机 | 华为 | S12704 | IPv6适配支持 |
32 | 西钻 | 交换机 | 华为 | S12704 | IPv6适配支持 |
33 | 西钻 | 交换机 | 华为 | S12704 | IPv6适配支持 |
34 | 遂宁 | 交换机 | 华为 | S12704 | IPv6适配支持 |
35 | 共用机房 | 华为 | S12704 | IPv6适配支持 | |
36 | 共用机房 | 交换机 | 华为 | S12704 | IPv6适配支持 |
37 | 共用机房 | 交换机 | 华为 | CE12808 | IPv6适配支持 |
38 | 共用机房 | 交换机 | 华为 | CE12808 | IPv6适配支持 |
39 | 共用机房 | 交换机 | 华为 | S12708 | IPv6适配支持 |
40 | 共用机房 | 交换机 | 华为 | S12708 | IPv6适配支持 |
41 | 乌审旗 | 交换机 | 华为 | S9703 | IPv6适配支持 |
42 | 庆阳 | 交换机 | 华为 | S9703 | IPv6适配支持 |
43 | 志丹 | 交换机 | 华为 | S9703 | IPv6适配支持 |
44 | 靖边 | 交换机 | 华为 | S9703 | IPv6适配支持 |
45 | 定边 | 交换机 | 华为 | S9703 | IPv6适配支持 |
46 | 西安未央湖 | 交换机 | 华为 | S12704 | IPv6适配支持 |
47 | 银川 | 交换机 | 华为 | S9703 | IPv6适配支持 |
数据存储设备13台(套)
序号 | 位置 | 类别 | 品牌 | 型号 | 备注 |
1 | 接入机房 | 存储 | 日立 | HDS VSP G1500 |
|
2 | 接入机房 | 备份 | 华睿泰 | VERITAS5240 |
|
3 | 接入机房 | 存储 | Net App | V3220 | 成套设备,含扩展柜 |
4 | 接入机房 | 存储 | Net App | V3220 | 成套设备,含扩展柜 |
5 | 接入机房 | 存储 | Net App | FAS3250 | 成套设备,含扩展柜 |
6 | 接入机房 | 存储 | Net App | FAS8040 | 成套设备,含扩展柜 |
7 | 接入机房 | 存储 | 戴尔 | PS6210 |
|
8 | 接入机房 | 存储 | 戴尔 | PS6110 |
|
9 | 中心机房 | 存储 | 戴尔 | PS6110 |
|
10 | 中心机房 | 存储 | 戴尔 | PS6210 |
|
11 | 中心机房 | 存储 | IBM | V5000 |
|
12 | 中心机房 | 存储 | IBM | V5000 | 成套设备,含扩展柜 |
13 | 中心机房 | 存储 | 曙光 | DS900 | 成套设备,含扩展柜 |
信息安全设备8台
序号 | 位置 | 类别 | 品牌 | 型号 | 备注 |
1 | 中心机房 | 漏洞扫描 | 绿盟 | RSAS NX3 | 含软件更新 |
2 | 中心机房 | WAF | 长亭 | 雷池 SL-H20-3000 | 含软件更新 |
3 | 中心机房 | WAF | 长亭 | 雷池 SL-H20-3000 | 含软件更新 |
4 | 接入机房 | WAF | 长亭 | 雷池 SL H20 1500 | 含软件更新 |
5 | 接入机房 | WAF | 长亭 | 雷池 SL H20 1500 | 含软件更新 |
6 | 共用机房 | 攻击预计 | 安恒 | DAS-APT-1000 | 含软件更新 |
7 | 中心机房 | 堡垒机 | 绿盟 | OSMSNX3 | 含软件更新 |
8 | 中心机房 | 攻击预计 | 安恒 | DAS-APT-3000 | 含软件更新 |
数据库设备1套
序号 | 位置 | 类型 | 品牌 | 型号 | 备注 |
1 | 中心机房 | 数据库一体机 | Oracle | Exadata X7 |
|
服务器139台
序号 | 位置 | 类别 | 品牌 | 型号 | 备注 |
1 | 中心机房 | 服务器 | IBM | X3850X5 |
|
2 | 中心机房 | 服务器 | 浪潮 | NF8460M4 |
|
3 | 中心机房 | 服务器 | 戴尔 | R740XD |
|
4 | 中心机房 | 服务器 | 戴尔 | R740XD |
|
5 | 中心机房 | 服务器 | 戴尔 | R910 |
|
6 | 中心机房 | 服务器 | 戴尔 | R910 |
|
7 | 中心机房 | 服务器 | IBM | X3850X5 |
|
8 | 中心机房 | 服务器 | IBM | X3850X5 |
|
9 | 中心机房 | 服务器 | IBM | X3850X5 |
|
10 | 中心机房 | 服务器 | IBM | X3850X5 |
|
11 | 中心机房 | 服务器 | IBM | X3850X5 |
|
12 | 中心机房 | 服务器 | 浪潮 | NF8460M3 |
|
13 | 中心机房 | 服务器 | 浪潮 | NF8460M3 |
|
14 | 中心机房 | 服务器 | IBM | X3650M5 |
|
15 | 中心机房 | 服务器 | IBM | X3650M5 |
|
16 | 中心机房 | 专用 | 思科 | 4431 |
|
17 | 中心机房 | 专用 | 思科 | 4431 |
|
18 | 中心机房 | 专用 | 思科 | CMS1000 |
|
19 | 中心机房 | 专用 | 思科 | CMS1000 |
|
20 | 中心机房 | 专用 | 思科 | CMS1000 |
|
21 | 中心机房 | 专用 | 思科 | CMS1000 |
|
22 | 中心机房 | 专用 | 思科 | BE7000H |
|
23 | 中心机房 | 专用 | 思科 | BE7000H |
|
24 | 中心机房 | 专用 | 思科 | BE6000M |
|
25 | 中心机房 | 专用 | 思科 | BE6000M |
|
26 | 中心机房 | 服务器 | IBM | X3650M4 |
|
27 | 中心机房 | 服务器 | 联想 | R860 |
|
28 | 中心机房 | 服务器 | 联想 | R860 |
|
29 | 中心机房 | 服务器 | 联想 | R860 |
|
30 | 中心机房 | 服务器 | 戴尔 | R730 |
|
31 | 中心机房 | 服务器 | 戴尔 | R720 |
|
32 | 中心机房 | 服务器 | 戴尔 | R720 |
|
33 | 中心机房 | 服务器 | 华为 | RH5885V3 |
|
34 | 中心机房 | 服务器 | 华为 | RH5885V3 |
|
35 | 中心机房 | 服务器 | 华为 | RH5885v3 |
|
36 | 中心机房 | 服务器 | 华为 | RH5885v3 |
|
37 | 中心机房 | 服务器 | 华为 | RH5885v3 |
|
38 | 中心机房 | 服务器 | 华为 | RH5885v3 |
|
39 | 中心机房 | 服务器 | 戴尔 | R730 |
|
40 |
文章推荐:
云报传媒广场c座9楼房屋租赁(国资监测编号gr2024yn1000919)