一、项目介绍
二、报价须知
三、基本信息
采购方案名称 | 永诚保险河北分公司报废固定资产回收处置服务项目 | 采购单位 | 永诚财产保险股份有限公司河北分公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 其他 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 经评审最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2024-10-12 11:13:16 | 报价截止时间 | 2024-10-15 11:13:16 |
答疑/澄清时间 | 2024-10-13 11:13:23 至 2024-10-14 11:13:16 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 1060000002 | 固定资产-机器设备-机械、动力及安全保卫设备 | 分公司会议系统 | 分公司会议系统 | 1.000 | 个 | 个 | 2024-12-31 | 永诚财产保险股份有限公司河北分公司 | ||||||
2 | 2 | 1100000403 | 固定资产-办公家具 | 洽谈室会议桌 | 洽谈室会议桌 | 1.000 | 个 | 个 | 2024-12-31 | 永诚财产保险股份有限公司河北分公司 | ||||||
3 | 3 | 1100000404 | 固定资产-办公家具 | 洽谈室会议桌 | 洽谈室会议桌 | 1.000 | 个 | 个 | 2024-12-31 | 永诚财产保险股份有限公司河北分公司 | ||||||
4 | 4 | 1100000405 | 固定资产-办公家具 | 洽谈室会议桌 | 洽谈室会议桌 | 1.000 | 个 | 个 | 2024-12-31 | 永诚财产保险股份有限公司河北分公司 | ||||||
5 | 5 | 1100000457 | 固定资产-办公家具 | 活动室器材-哑铃健身凳 | 活动室器材-哑铃健身凳 | 1.000 | 个 | 个 | 2024-12-31 | 永诚财产保险股份有限公司河北分公司 | ||||||
6 | 6 | 1030000100 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | POLYCOM高清视频会议系统 | POLYCOM高清视频会议系统 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚财产保险股份有限公司河北分公司 | ||||||
7 | 7 | 1030000285 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | THINKPAD笔记本电脑 | E430-3254-C83 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚财产保险股份有限公司河北分公司 | ||||||
8 | 8 | 1030000414 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | POLYCOM高清视频会议系统话筒 | HDX 7000 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚财产保险股份有限公司河北分公司 | ||||||
9 | 9 | 1030000488 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | 多易拍文件拍摄仪 | TS510 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚财产保险股份有限公司河北分公司 | ||||||
10 | 10 | 1030000490 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | 多易拍文件拍摄仪 | TS510 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚财产保险股份有限公司河北分公司 | ||||||
11 | 11 | 1040000029 | 固定资产-机器设备-电器设备 | 格力空调 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚财产保险股份有限公司河北分公司 | |||||||
12 | 12 | 1030000279 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | HP商用台式机 | 3380MT | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚财产保险股份有限公司河北分公司 | ||||||
13 | 13 | 1050000160 | 固定资产-机器设备-办公、通讯及文字处理设备 | 彩色打印机 | EPSON R330 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚财产保险股份有限公司河北分公司 | ||||||
14 | 14 | 1030000301 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | 联想启天电脑 | M4380 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚财产保险股份有限公司河北分公司 | ||||||
15 | 15 | 1030000302 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | 联想启天电脑 | M4380 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚财产保险股份有限公司河北分公司 | ||||||
16 | 16 | 1030000300 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | 联想台式机 | M4880 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚财产保险股份有限公司河北分公司 | ||||||
17 | 17 | 1030000336 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | 联想台式电脑 | M4380 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚财产保险股份有限公司河北分公司 | ||||||
18 | 18 | 1030000347 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | 联想启天 | M4500 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚财产保险股份有限公司河北分公司 | ||||||
19 | 19 | 1030000348 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | 联想启天M4500台式电脑 | G1820/4G/500G/WIN7PRO/17LED | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚财产保险股份有限公司河北分公司 | ||||||
20 | 20 | 1030000346 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | 联想启天 | M4500台式电脑 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚财产保险股份有限公司河北分公司 | ||||||
21 | 21 | 1030000337 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | 联想台式电脑 | M4380 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚财产保险股份有限公司河北分公司 | ||||||
22 | 22 | 1030000335 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | 联想台式电脑 | M4380 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚财产保险股份有限公司河北分公司 | ||||||
23 | 23 | 1030000299 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | 联想启天电脑 | M4380 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚财产保险股份有限公司河北分公司 | ||||||
24 | 24 | 1030000056 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | 无线话筒 | HT-77B | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚财产保险股份有限公司衡水中心支公司 | ||||||
25 | 25 | 1100000008 | 固定资产-办公家具 | 1.6米班台 | 1.6米班台 | 1.000 | 个 | 个 | 2024-12-31 | 永诚财产保险股份有限公司衡水中心支公司 | ||||||
26 | 26 | 1050000000 | 固定资产-机器设备-办公、通讯及文字处理设备 | 秦皇岛点钞机 | XC-D000301-C | 1.000 | 个 | 个 | 2024-12-31 | 永诚财产保险股份有限公司秦皇岛中心支公司 | ||||||
27 | 27 | 1050000001 | 固定资产-机器设备-办公、通讯及文字处理设备 | 秦皇岛保险柜 | 560 | 1.000 | 个 | 个 | 2024-12-31 | 永诚财产保险股份有限公司秦皇岛中心支公司 | ||||||
28 | 28 | 1100000000 | 固定资产-办公家具 | 秦皇岛办公家具 | 秦皇岛办公家具 | 1.000 | 套 | 套 | 2024-12-31 | 永诚财产保险股份有限公司秦皇岛中心支公司 | ||||||
29 | 29 | 1030000009 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | 思科路由器 | AR28-31(V35DTE) | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚财产保险股份有限公司秦皇岛中心支公司 | ||||||
30 | 30 | 1030000010 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | 思科交换机 | LS-3600-28P | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚财产保险股份有限公司秦皇岛中心支公司 | ||||||
31 | 31 | 1100000001 | 固定资产-办公家具 | 办公家具 | 办公家具 | 1.000 | 套 | 套 | 2024-12-31 | 永诚财产保险股份有限公司秦皇岛中心支公司 | ||||||
32 | 32 | 1030000038 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | 交换机 | S3700-28TP-EI-AC | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚财产保险股份有限公司秦皇岛中心支公司 | ||||||
33 | 33 | 1050000018 | 固定资产-机器设备-办公、通讯及文字处理设备 | 监控设备 | 监控设备 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚财产保险股份有限公司秦皇岛中心支公司 | ||||||
34 | 34 | 1050000017 | 固定资产-机器设备-办公、通讯及文字处理设备 | 秦皇岛监控设备 | 秦皇岛监控设备 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚财产保险股份有限公司秦皇岛中心支公司 | ||||||
35 | 35 | 1050000028 | 固定资产-机器设备-办公、通讯及文字处理设备 | 彩色打印机 | EPSON R330 | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚财产保险股份有限公司秦皇岛中心支公司 | ||||||
36 | 36 | 1050000027 | 固定资产-机器设备-办公、通讯及文字处理设备 | 针式打印机 | EPSON 1900K2H | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚财产保险股份有限公司秦皇岛中心支公司 | ||||||
37 | 37 | 1030000058 | 固定资产-机器设备-电子数据处理设备 | 无线话筒 | HT-77B | 1.000 | 台 | 台 | 2024-12-31 | 永诚财产保险股份有限公司秦皇岛中心支公司 | ||||||
38 | 38 | 1100000003 | 固定资产-办公家具 | 沙发 | 沙发 | 1.000 | 个 | 个 | 2024-12-31 | 永诚财产保险股份有限公司秦皇岛中心支公司 | ||||||
39 | 39 | 1100000004 | 固定资产-办 |
文章推荐: