青岛农业大学2024年度信息化维保运维及安全服务采购项目(24006-C003)中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号: SDGP370000000202402001511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称: 青岛农业大学2024年度信息化维保运维及安全服务采购项目(24006-C003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 标包1:孟晓景、王世辉、王海、标包2:孟晓景、王世辉、王海、标包3:孟晓景、王世辉、王海、标包4:孟晓景、王世辉、王海、标包5:孟晓景、王世辉、王海、标包6:孟晓景、王世辉、王海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包1:青岛科冠机房设备工程有限公司(90.0、92.0、97.0)、青岛正讯电子有限公司(74.84、74.84、79.84)、青岛坤腾世纪电子有限公司(76.68、79.68、81.68)、青岛英利讯电子信息工程有限公司(76.26、76.26、81.26)标包2:北京云缆科技有限公司(83.0、86.0、86.0)、青岛海佳翔信息技术有限公司(73.66、73.66、76.66)、青岛珑樾海弱电工程有限公司(68.7、71.7、71.7)标包3:青岛迅维网络科技有限公司(88.0、88.0、92.0)、青岛海佳翔信息技术有限公司(67.99、69.99、71.99)、青岛汉德瑞程信息技术有限公司(75.8、75.8、79.8)标包4:山东新潮信息技术有限公司(92.0、92.0、94.0)、河北赛克普泰计算机咨询服务有限公司(62.0、64.0、66.0)、金盾检测技术股份有限公司(70.0、70.0、72.0)标包5:山东五棵松电气科技有限公司(90.0、90.0、92.0)、青岛麦狄斯网络科技有限公司(71.93、72.93、73.93)、青岛深深海洋科技有限公司(67.86、73.86、73.86)标包6:北京云缆科技有限公司(81.0、83.0、84.0)、青岛海佳翔信息技术有限公司(70.97、73.97、73.97)、山东锦辰视听科技有限公司(69.98、71.98、71.98) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准: 详见采购文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元): 10637.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜: 项目负责人:王坚、辛青益、金翔、韩伟、许铖铖、李秀艳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、河北赛克普泰计算机咨询服务有限公司:评审得分较低(其他情形最终得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、青岛正讯电子有限公司:评审得分较低(其他情形最终得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、青岛英利讯电子信息工程有限公司:评审得分较低(其他情形最终得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、青岛珑樾海弱电工程有限公司:评审得分较低(其他情形最终得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、青岛深深海洋科技有限公司:评审得分较低(其他情形最终得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、山东锦辰视听科技有限公司:评审得分较低(其他情形最终得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、金盾检测技术股份有限公司:评审得分较低(其他情形最终得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、青岛麦狄斯网络科技有限公司:评审得分较低(其他情形最终得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、青岛坤腾世纪电子有限公司:评审得分较低(其他情形最终得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、青岛汉德瑞程信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形最终得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、青岛海佳翔信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形最终得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、青岛海佳翔信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形最终得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、青岛海佳翔信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形最终得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称: 青岛农业大学,青岛农业大学,青岛农业大学,青岛农业大学,青岛农业大学,青岛农业大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址: 青岛市城阳区长城路700号(青岛农业大学),青岛市城阳区长城路700号(青岛农业大学),青岛市城阳区长城路700号(青岛农业大学),青岛市城阳区长城路700号(青岛农业大学),青岛市城阳区长城路700号(青岛农业大学),青岛市城阳区长城路700号(青岛农业大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: 0532-58957484(青岛农业大学),0532-58957484(青岛农业大学),0532-58957484(青岛农业大学),0532-58957484(青岛农业大学),0532-58957484(青岛农业大学),0532-58957484(青岛农业大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称: 盛和招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址: 山东省青岛市市北区县(区)敦化路138号西王大厦23A01室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: 0532-66753999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人: 盛和招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: 0532-66753999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
文章推荐:
合肥市计量测试研究院园区消防系统维修改造项目(二次)招标公告