我部就以下项目进行国内邀请招标,采购资金已全部落实,欢迎符合条件的供应商参加投标。
一、项目名称:信息安全设备、计算机设备、信息系统机房建设等信息平台建设采购项目
二、项目编号:2024-JH01-W2105
三、项目概况:
包号/序号 | 物资名称 | 技术要求 | 计量单位 | 单价(元) | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 会议触控屏 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 44,519.00 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-2 | 视频矩阵 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 41,988.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-3 | 定制操作台 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 10,828.60 | 6 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-4 | 国产化终端 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 17,746.57 | 7 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-5 | 设备机柜 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 7,966.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-6 | 多屏工作站操作台 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 张 | 18,630.67 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-7 | 显示器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 2,238.67 | 3 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-8 | 网络机柜 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 12,451.00 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-9 | 服务器机柜 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 3,042.50 | 4 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-10 | 笔记本终端 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 23,178.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-11 | 国产化服务器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 97,115.30 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-12 | 国产化交换机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 16,449.50 | 4 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-13 | KVM | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 项 | 27,288.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-14 | 视频监控系统 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 项 | 23,432.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-15 | 机房动环系统 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 项 | 64,729.75 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-16 | UPS不间断电源-60KVA30min | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 项 | 252,538.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-17 | 输入输出配电柜 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 项 | 51,218.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-18 | 屏蔽室屏蔽D级 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 平方米 | 1,207.19 | 154 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-19 | 屏蔽室配件 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 项 | 84,085.25 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-20 | 机房装修 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 平方米 | 5,417.37 | 35 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-21 | 千兆防火墙 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 72,769.50 | 4 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-22 | 入侵检测系统 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 87,578.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-23 | 网络审计系统 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 161,278.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-24 | 准入控制系统 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 156,978.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-25 | 网络安全管理系统 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 321,778.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-26 | 运维安全审计系统 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 190,218.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-27 | 漏洞扫描系统 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 141,458.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-28 | 内网安全管理系统 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 151,938.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-29 | 安全服务器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 95,479.00 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
1-30 | 拆除项目 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 项 | 33,128.25 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 拆除面积约为75平方米 |
1-31 | 水电项目 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 项 | 90,147.31 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 水电项目面积约为75平方米 |
1-32 | 地面项目 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 项 | 54,815.25 | 1 | 详见商务要求 | 详见 |
文章推荐: